V60-PIH-D6 - Wie heeft het laagste verbruik
- RichieB
- 6th Gear member
- Berichten: 2784
- Lid geworden op: 13.05.2008 - 17:46
- Locatie: Goeree-Overflakkee
Hoe weet die site of je op diesel of elektra rijdt? Lijkt me op z'n best een schatting.
Tesla Model S 75D, 2018 AWD Enhanced Autopilot 2.5 Sunroof
Tesla Model S 70, 2016 base + black headliner
V60 PIH Pure Limited Edition MY13 Xenium Security Advanced Safety Family Premium Sound DAB+
V70 MY2012 T4 Powershift LE Luxery Line Driver Support Line Family Line
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Tesla Model S 70, 2016 base + black headliner
V60 PIH Pure Limited Edition MY13 Xenium Security Advanced Safety Family Premium Sound DAB+
V70 MY2012 T4 Powershift LE Luxery Line Driver Support Line Family Line
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- Tukker999
- 4th Gear member
- Berichten: 776
- Lid geworden op: 26.02.2014 - 18:48
De stand van de tussenmeter. Noteren als er net getankt is en de accu volgeladen.
En de rest is raden, maar als je voor brandstof iets van 7 l/100km neemt, dan heb je al een aardig inzicht in het elektriciteitsverbruik per 100 km.
Met een spreadsheet kan je de verhouding elektriciteit/diesel keurig berekenen.
Onderstaand de link om de spreadsheet te downloaden zodat je er zelf mee aan de slag kunt.
Verbruiksberekening V60 PIH
En de rest is raden, maar als je voor brandstof iets van 7 l/100km neemt, dan heb je al een aardig inzicht in het elektriciteitsverbruik per 100 km.
Met een spreadsheet kan je de verhouding elektriciteit/diesel keurig berekenen.
Onderstaand de link om de spreadsheet te downloaden zodat je er zelf mee aan de slag kunt.
Verbruiksberekening V60 PIH
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Laatst gewijzigd door Tukker999 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus 
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:

Volvo V60 PIH 2013:

Honda Civic Hybride 2010:

- RichieB
- 6th Gear member
- Berichten: 2784
- Lid geworden op: 13.05.2008 - 17:46
- Locatie: Goeree-Overflakkee
Ik hou niet zo van raden als je nauwkeurig probeert bij te houden wat je verbruik is.HeinvdW schreef: En de rest is raden, maar als je voor brandstof iets van 7 l/100km neemt, dan heb je al een aardig inzicht in het elektriciteitsverbruik per 100 km.
Je hebt tussen 2 en 31 mei 618 km gereden, 10,3 l diesel en 140 kWh uur verbruikt. Is dat dan 3,5 l/100km en 45,3 kWh/100 km (50/50) of is het 2,16 l/100km en 90,6 kWh/100km (25/75) of misschien 6,67 l/100km en 30,2 kWh/100km (75/25)? Of een andere combinatie met een andere verhouding tussen de diesel km en elektrische km? Volgens mij mis je deze essentiële informatie om dit goed uit te kunnen rekenen.
Btw, in je sheet staat kW (vermogen) terwijl je waarschijnlijk kWh (energieverbruik) bedoelt.
Laatst gewijzigd door RichieB op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Tesla Model S 75D, 2018 AWD Enhanced Autopilot 2.5 Sunroof
Tesla Model S 70, 2016 base + black headliner
V60 PIH Pure Limited Edition MY13 Xenium Security Advanced Safety Family Premium Sound DAB+
V70 MY2012 T4 Powershift LE Luxery Line Driver Support Line Family Line
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Tesla Model S 70, 2016 base + black headliner
V60 PIH Pure Limited Edition MY13 Xenium Security Advanced Safety Family Premium Sound DAB+
V70 MY2012 T4 Powershift LE Luxery Line Driver Support Line Family Line
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- Tukker999
- 4th Gear member
- Berichten: 776
- Lid geworden op: 26.02.2014 - 18:48
@RichieB Klopt wat je zegt
Maar als je weet wat je getankt hebt en je weet hoeveel KWh er verbruikt is en je hebt je km stand, dan moet je uiteindelijk wel uitkomen bij iets wat min of meer logisch is.
Maar als je weet wat je getankt hebt en je weet hoeveel KWh er verbruikt is en je hebt je km stand, dan moet je uiteindelijk wel uitkomen bij iets wat min of meer logisch is.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus 
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:

Volvo V60 PIH 2013:

Honda Civic Hybride 2010:

- Poni
- 3rd Gear member
- Berichten: 336
- Lid geworden op: 06.11.2013 - 00:31
Ach, als de zon voldoende schijnt, vind ik het minder belangrijk hoeveel KWh er in de auto verdwijnt.
Wat erin verdwijnt is overigens niet gelijk aan wat hij tijdens rijden verbruikt.
Ik gebruik ca 7,6-8,1 kWh over een afstand van 37 km. Dat is 20,5 tot 21,9 kWh per 100 km (op basis van de rittenadministratie).
Aantal kilometer per liter is simpel bij te houden op basis van de tankbonnetjes en de rittenadministratie.
Op goede vrijdag tankte ik de voorlaatste keer en 30 mei ( na 6 weken) de laatste keer.
2712 km gereden en er ging 45,3 l de tank in ofwel 59,86 km/l.
Dat is overigens aanmerkelijk beter dan in de winter.
Ik ga komende winter (voor je het weet is het weer zover) eens kijken wat er gebeurt als ik hem zet op binnen parkeren.
Nu ik weet dat het accu pakket niet wordt verwarmd is interieur verwarming op elektra voor mij ook goed (zeker sinds ik een mooi pakket aan zonnecellen op het dak van het huis heb liggen).
Overigens klopt het helemaal dat de boordcomputer in zijn gemiddeld verbruikberekening beslist NIET het echte gemiddelde berekent, maar de nadruk legt op de laatste paar 100 km.
Wat erin verdwijnt is overigens niet gelijk aan wat hij tijdens rijden verbruikt.
Ik gebruik ca 7,6-8,1 kWh over een afstand van 37 km. Dat is 20,5 tot 21,9 kWh per 100 km (op basis van de rittenadministratie).
Aantal kilometer per liter is simpel bij te houden op basis van de tankbonnetjes en de rittenadministratie.
Op goede vrijdag tankte ik de voorlaatste keer en 30 mei ( na 6 weken) de laatste keer.
2712 km gereden en er ging 45,3 l de tank in ofwel 59,86 km/l.
Dat is overigens aanmerkelijk beter dan in de winter.
Ik ga komende winter (voor je het weet is het weer zover) eens kijken wat er gebeurt als ik hem zet op binnen parkeren.
Nu ik weet dat het accu pakket niet wordt verwarmd is interieur verwarming op elektra voor mij ook goed (zeker sinds ik een mooi pakket aan zonnecellen op het dak van het huis heb liggen).
Overigens klopt het helemaal dat de boordcomputer in zijn gemiddeld verbruikberekening beslist NIET het echte gemiddelde berekent, maar de nadruk legt op de laatste paar 100 km.
Laatst gewijzigd door Poni op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
-
- 1st Gear member
- Berichten: 18
- Lid geworden op: 05.06.2014 - 14:53
- Contacteer:
5,2 l/100 km.
Mercedes C220
Mercedes E200
Mercedes E300
VOLVO V60 PIH
Mercedes E200
Mercedes E300
VOLVO V60 PIH
- Paul
- Geartronic member
- Berichten: 33103
- Lid geworden op: 19.09.2004 - 00:38
Op de 1ofandere manier is het elke dag gezellig op de linkerbaan rijden met andere d6en... verbruik is dus iets hoger nu 

MY08 C30 1.6D Summum / MY09 C30 1.6D DrivE Sport / MY11 V50 D2 / MY13 C30 D2 R-Edition / MY16 V40 D2 R-Design / MY14 V60 D6 Plug-in-Hybrid Ice White /MY16 V70 D4 Polar+ Magic Blue / MY17 V60 D5 Twin Engine Special Edition Ice White / MY13 C30 D2 R-Edition / MY19 V90 T4 Business Sport / MY20 E-Golf
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design / MY23 XC40 Pure Electric Plus
MY23 Polestar 2 Snow, Pilot, 20inch
MY24.5 XC40 Pure Electric Ultra
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design / MY23 XC40 Pure Electric Plus
MY23 Polestar 2 Snow, Pilot, 20inch
MY24.5 XC40 Pure Electric Ultra
-
- 2nd Gear member
- Berichten: 59
- Lid geworden op: 26.07.2013 - 10:23
- Locatie: Meppel
- Contacteer:
1,6 l/100 km - 2014 - 10652 km Robin (Nutcaze) - Eerste 2300 km niet kunnen laden ivm vakantie
1,6 l/100 km - 2014 - 6075 km Broek
2,0 l/100 km - 2014 - 10688 km Poni
2,1 l/100 km - 2014 - 24688 Goukcher
2,6 l/100 km - 2013 - 25700 pih60
2,6 l/100 km - 2014 - 7178 km Autowina (o.b.v. werkelijk getankte liters: 3,4 l/100 km)
2,6 l/100 km - 2014 - 1295 km Marelli
2,7 l/100 km - 2014 - 28119 km Theking
2,8 l/100 km - 2014 - 24525 Marc van Os
2,9 l/100 km - 2014 - 3300 km Dennis
3,1 l/100 km - 2014 - 1391 km V60_PHEV
3,2 l/100 km - 2013 - 22000 km RichieB
3,2 l/100 km - 2014 - 9429 knakworst
3,2 l/100 km - 2014 - 1000 km TMacD (heb em na 6,300 km gereset)
3,3 l/100 km - 2013 - 8050 km Paul
3,3 l/100 km - 2014 - 7250 km Vaudi
3,5 l/100 km - 2014 - 10500 km volvosan
3,5 l/100 km - 2014 - 1721 km R.Bijl
3,6 l/100 km - 2013 - 30111 km Jeroen
3,6 l/100 km - 2013 - 7361 km Vonkenvolvo
3,6 l/100 km - 2013 - 18264 km Zoefje
3,6 l/100 km - 2014 - 12523 km CasperV60PIH
3,7 l/100 km - 2014 - 9000 km sandershortie
3,8 l/100 km - 2013 - 20500 km RoaldH
3,8 l/100 km - 2013 - 12460 km Rovo
4,0 l/100 km - 2013 - 49420 km badi
4,0 l/100 km - 2014 - 10300 km Jolle
4,2 l/100 km - 2014 - 11082 km IV39 (4 x pw 100 km ww enkele reis, op beide locaties laden)
4,4 l/100 km - 2013 - 21802 km hupje
4,5 l/100 km - 2014 - 4118 km Rappe Henderik
4,8 l/100 km - 2013 - 27.000 km ptimmermans
4,9 l/100 km - 2014 - 9519 km Dr. Schupp
5,0 l/100 km - 2014 - 2800 km jrkalf (dagelijks 160km woon-werk verkeer, alleen op werk een laadpaal)
5,0 l/100 km - 2013 - 1000 km EV70S
5,2 l/100 km - 2014 - 10.000 km Alexmem
5,5 l/100 km - 2014 - 3954 km rtino
5,5 l/100 km - 2014 - 30.000 jvov60
5,7 l/100 km - 2013 - 17666 km pvdg
5,9 l/100 km - 2014 - 9500 Durden
6,0 l/100 km - 2013 - 21200 km Autozoeker
6,1 l/100 km - 2014 - 5100 km Hueting
6,2 l/100 km - 2014 - 1000 km Bliepje
6,4 l/100 km - 2014 - 2200 km Kissyfur (nooit laden)
7,6 l/100 km - 2014 - 493 km FjodJont
1,6 l/100 km - 2014 - 6075 km Broek
2,0 l/100 km - 2014 - 10688 km Poni
2,1 l/100 km - 2014 - 24688 Goukcher
2,6 l/100 km - 2013 - 25700 pih60
2,6 l/100 km - 2014 - 7178 km Autowina (o.b.v. werkelijk getankte liters: 3,4 l/100 km)
2,6 l/100 km - 2014 - 1295 km Marelli
2,7 l/100 km - 2014 - 28119 km Theking
2,8 l/100 km - 2014 - 24525 Marc van Os
2,9 l/100 km - 2014 - 3300 km Dennis
3,1 l/100 km - 2014 - 1391 km V60_PHEV
3,2 l/100 km - 2013 - 22000 km RichieB
3,2 l/100 km - 2014 - 9429 knakworst
3,2 l/100 km - 2014 - 1000 km TMacD (heb em na 6,300 km gereset)
3,3 l/100 km - 2013 - 8050 km Paul
3,3 l/100 km - 2014 - 7250 km Vaudi
3,5 l/100 km - 2014 - 10500 km volvosan
3,5 l/100 km - 2014 - 1721 km R.Bijl
3,6 l/100 km - 2013 - 30111 km Jeroen
3,6 l/100 km - 2013 - 7361 km Vonkenvolvo
3,6 l/100 km - 2013 - 18264 km Zoefje
3,6 l/100 km - 2014 - 12523 km CasperV60PIH
3,7 l/100 km - 2014 - 9000 km sandershortie
3,8 l/100 km - 2013 - 20500 km RoaldH
3,8 l/100 km - 2013 - 12460 km Rovo
4,0 l/100 km - 2013 - 49420 km badi
4,0 l/100 km - 2014 - 10300 km Jolle
4,2 l/100 km - 2014 - 11082 km IV39 (4 x pw 100 km ww enkele reis, op beide locaties laden)
4,4 l/100 km - 2013 - 21802 km hupje
4,5 l/100 km - 2014 - 4118 km Rappe Henderik
4,8 l/100 km - 2013 - 27.000 km ptimmermans
4,9 l/100 km - 2014 - 9519 km Dr. Schupp
5,0 l/100 km - 2014 - 2800 km jrkalf (dagelijks 160km woon-werk verkeer, alleen op werk een laadpaal)
5,0 l/100 km - 2013 - 1000 km EV70S
5,2 l/100 km - 2014 - 10.000 km Alexmem
5,5 l/100 km - 2014 - 3954 km rtino
5,5 l/100 km - 2014 - 30.000 jvov60
5,7 l/100 km - 2013 - 17666 km pvdg
5,9 l/100 km - 2014 - 9500 Durden
6,0 l/100 km - 2013 - 21200 km Autozoeker
6,1 l/100 km - 2014 - 5100 km Hueting
6,2 l/100 km - 2014 - 1000 km Bliepje
6,4 l/100 km - 2014 - 2200 km Kissyfur (nooit laden)
7,6 l/100 km - 2014 - 493 km FjodJont
Volvo V 60 PIH Flamenco red
Audi A3 Sportback TDI
Seat Altea TDI
Audi A3 Sportback TDI
Peugeot 307 HDI
Chrysler PT Cruiser
Audi A3 TDI
VW Jetta TDI
Audi A3 Sportback TDI
Seat Altea TDI
Audi A3 Sportback TDI
Peugeot 307 HDI
Chrysler PT Cruiser
Audi A3 TDI
VW Jetta TDI
- IkeV70
- 5th Gear member
- Berichten: 2136
- Lid geworden op: 27.01.2006 - 22:18
- Locatie: Heerhugowaard
1,6 l/100 km - 2014 - 10652 km Robin (Nutcaze) - Eerste 2300 km niet kunnen laden ivm vakantie
1,6 l/100 km - 2014 - 6075 km Broek
2,0 l/100 km - 2014 - 10688 km Poni
2,1 l/100 km - 2014 - 24688 Goukcher
2,6 l/100 km - 2013 - 25700 pih60
2,6 l/100 km - 2014 - 7178 km Autowina (o.b.v. werkelijk getankte liters: 3,4 l/100 km)
2,6 l/100 km - 2014 - 1295 km Marelli
2,7 l/100 km - 2014 - 28119 km Theking
2,8 l/100 km - 2014 - 24525 Marc van Os
2,9 l/100 km - 2014 - 3300 km Dennis
3,1 l/100 km - 2014 - 1391 km V60_PHEV
3,2 l/100 km - 2013 - 22000 km RichieB
3,2 l/100 km - 2014 - 9429 knakworst
3,2 l/100 km - 2014 - 1000 km TMacD (heb em na 6,300 km gereset)
3,3 l/100 km - 2013 - 8050 km Paul
3,3 l/100 km - 2014 - 7250 km Vaudi
3,5 l/100 km - 2014 - 10500 km volvosan
3,5 l/100 km - 2014 - 1721 km R.Bijl
3,6 l/100 km - 2013 - 30111 km Jeroen
3,6 l/100 km - 2013 - 7361 km Vonkenvolvo
3,6 l/100 km - 2013 - 18264 km Zoefje
3,6 l/100 km - 2014 - 12523 km CasperV60PIH
3,7 l/100 km - 2014 - 9000 km sandershortie
3,8 l/100 km - 2013 - 20500 km RoaldH
3,8 l/100 km - 2013 - 12460 km Rovo
4,0 l/100 km - 2013 - 49420 km badi
4,0 l/100 km - 2014 - 10300 km Jolle
4,2 l/100 km - 2014 - 11082 km IV39 (4 x pw 100 km ww enkele reis, op beide locaties laden)
4,4 l/100 km - 2013 - 21802 km hupje
4,5 l/100 km - 2014 - 4118 km Rappe Henderik
4,8 l/100 km - 2013 - 27.000 km ptimmermans
4,9 l/100 km - 2014 - 9519 km Dr. Schupp
5,0 l/100 km - 2014 - 2800 km jrkalf (dagelijks 160km woon-werk verkeer, alleen op werk een laadpaal)
5,0 l/100 km - 2013 - 1000 km EV70S
5,2 l/100 km - 2014 - 10.000 km Alexmem
5,5 l/100 km - 2014 - 3954 km rtino
5,5 l/100 km - 2014 - 30.000 jvov60
5,7 l/100 km - 2013 - 17666 km pvdg
5,9 l/100 km - 2014 - 9500 Durden
6,0 l/100 km - 2013 - 21200 km Autozoeker
6,1 l/100 km - 2014 - 5100 km Hueting
6,2 l/100 km - 2014 - 1000 km Bliepje
6,3 l/100 km - 2014 - 24632 km IkeV70
6,4 l/100 km - 2014 - 2200 km Kissyfur (nooit laden)
7,6 l/100 km - 2014 - 493 km FjodJont
Beetje tegenwicht aan de overwegend zeer gunstige cijfers. Gemiddeld verbruik zoals gemeld door VOC app. Ongeveer 15x per maand wordt de accu volgeladen.
1,6 l/100 km - 2014 - 6075 km Broek
2,0 l/100 km - 2014 - 10688 km Poni
2,1 l/100 km - 2014 - 24688 Goukcher
2,6 l/100 km - 2013 - 25700 pih60
2,6 l/100 km - 2014 - 7178 km Autowina (o.b.v. werkelijk getankte liters: 3,4 l/100 km)
2,6 l/100 km - 2014 - 1295 km Marelli
2,7 l/100 km - 2014 - 28119 km Theking
2,8 l/100 km - 2014 - 24525 Marc van Os
2,9 l/100 km - 2014 - 3300 km Dennis
3,1 l/100 km - 2014 - 1391 km V60_PHEV
3,2 l/100 km - 2013 - 22000 km RichieB
3,2 l/100 km - 2014 - 9429 knakworst
3,2 l/100 km - 2014 - 1000 km TMacD (heb em na 6,300 km gereset)
3,3 l/100 km - 2013 - 8050 km Paul
3,3 l/100 km - 2014 - 7250 km Vaudi
3,5 l/100 km - 2014 - 10500 km volvosan
3,5 l/100 km - 2014 - 1721 km R.Bijl
3,6 l/100 km - 2013 - 30111 km Jeroen
3,6 l/100 km - 2013 - 7361 km Vonkenvolvo
3,6 l/100 km - 2013 - 18264 km Zoefje
3,6 l/100 km - 2014 - 12523 km CasperV60PIH
3,7 l/100 km - 2014 - 9000 km sandershortie
3,8 l/100 km - 2013 - 20500 km RoaldH
3,8 l/100 km - 2013 - 12460 km Rovo
4,0 l/100 km - 2013 - 49420 km badi
4,0 l/100 km - 2014 - 10300 km Jolle
4,2 l/100 km - 2014 - 11082 km IV39 (4 x pw 100 km ww enkele reis, op beide locaties laden)
4,4 l/100 km - 2013 - 21802 km hupje
4,5 l/100 km - 2014 - 4118 km Rappe Henderik
4,8 l/100 km - 2013 - 27.000 km ptimmermans
4,9 l/100 km - 2014 - 9519 km Dr. Schupp
5,0 l/100 km - 2014 - 2800 km jrkalf (dagelijks 160km woon-werk verkeer, alleen op werk een laadpaal)
5,0 l/100 km - 2013 - 1000 km EV70S
5,2 l/100 km - 2014 - 10.000 km Alexmem
5,5 l/100 km - 2014 - 3954 km rtino
5,5 l/100 km - 2014 - 30.000 jvov60
5,7 l/100 km - 2013 - 17666 km pvdg
5,9 l/100 km - 2014 - 9500 Durden
6,0 l/100 km - 2013 - 21200 km Autozoeker
6,1 l/100 km - 2014 - 5100 km Hueting
6,2 l/100 km - 2014 - 1000 km Bliepje
6,3 l/100 km - 2014 - 24632 km IkeV70
6,4 l/100 km - 2014 - 2200 km Kissyfur (nooit laden)
7,6 l/100 km - 2014 - 493 km FjodJont
Beetje tegenwicht aan de overwegend zeer gunstige cijfers. Gemiddeld verbruik zoals gemeld door VOC app. Ongeveer 15x per maand wordt de accu volgeladen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
-
- Starter
- Berichten: 6
- Lid geworden op: 23.04.2014 - 13:17
Ik heb sinds aug 2014 de PIH en heb er nu 33.500 km mee gereden.
Tot de 32.000 km zat ik op een verbruik volgens mijn app 4.9
Ik ben afgelopen weekeinde met de caravan weggeweest en 1100 km gereden, nu geeft de app een verbruik aan van 6.9, over de gereden 33.500 km.
Dit kan natuurlijk nooit ik heb dat weekeinde maar 95 liter getankt.
Ik zou daarom wel eens willen weten hoe de app het verbruik berekend.
Gr. Gijs
Tot de 32.000 km zat ik op een verbruik volgens mijn app 4.9
Ik ben afgelopen weekeinde met de caravan weggeweest en 1100 km gereden, nu geeft de app een verbruik aan van 6.9, over de gereden 33.500 km.
Dit kan natuurlijk nooit ik heb dat weekeinde maar 95 liter getankt.
Ik zou daarom wel eens willen weten hoe de app het verbruik berekend.
Gr. Gijs
- jrkalf
- 3rd Gear member
- Berichten: 471
- Lid geworden op: 18.01.2014 - 16:29
- Locatie: Nederland
- Contacteer:
Die rare gedragingen heb ik ook gemerkt van de App en boordcomputer. Ik heb in April eenmaal de caravan weggebracht en daarna ook een mooie diesel rit gemaakt naar Oostenrijk. Voor de rit had ik er netjes 4.8l/100km op staan, na deze twee ritten ineens 6.2l/100km. Ik heb nu bijna 2 maanden nodig gehad om weer terug op de 5.1l/100km te komen.GMoon schreef: Ik heb sinds aug 2014 de PIH en heb er nu 33.500 km mee gereden.
Tot de 32.000 km zat ik op een verbruik volgens mijn app 4.9
Ik ben afgelopen weekeinde met de caravan weggeweest en 1100 km gereden, nu geeft de app een verbruik aan van 6.9, over de gereden 33.500 km.
Dit kan natuurlijk nooit ik heb dat weekeinde maar 95 liter getankt.
Ik zou daarom wel eens willen weten hoe de app het verbruik berekend.
Gr. Gijs
Ergens gaat er iets heel krom in de brandstof berekeningen.
Laatst gewijzigd door jrkalf op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Poni
- 3rd Gear member
- Berichten: 336
- Lid geworden op: 06.11.2013 - 00:31
1,6 l/100 km - 2014 - 10652 km Robin (Nutcaze) - Eerste 2300 km niet kunnen laden ivm vakantie
1,6 l/100 km - 2014 - 6075 km Broek
1,8 l/100 km - 2014 - 14487 km Poni
2,1 l/100 km - 2014 - 24688 Goukcher
2,6 l/100 km - 2013 - 25700 pih60
2,6 l/100 km - 2014 - 7178 km Autowina (o.b.v. werkelijk getankte liters: 3,4 l/100 km)
2,6 l/100 km - 2014 - 1295 km Marelli
2,7 l/100 km - 2014 - 28119 km Theking
2,8 l/100 km - 2014 - 24525 Marc van Os
2,9 l/100 km - 2014 - 3300 km Dennis
3,1 l/100 km - 2014 - 1391 km V60_PHEV
3,2 l/100 km - 2013 - 22000 km RichieB
3,2 l/100 km - 2014 - 9429 knakworst
3,2 l/100 km - 2014 - 1000 km TMacD (heb em na 6,300 km gereset)
3,3 l/100 km - 2013 - 8050 km Paul
3,3 l/100 km - 2014 - 7250 km Vaudi
3,5 l/100 km - 2014 - 10500 km volvosan
3,5 l/100 km - 2014 - 1721 km R.Bijl
3,6 l/100 km - 2013 - 30111 km Jeroen
3,6 l/100 km - 2013 - 7361 km Vonkenvolvo
3,6 l/100 km - 2013 - 18264 km Zoefje
3,6 l/100 km - 2014 - 12523 km CasperV60PIH
3,7 l/100 km - 2014 - 9000 km sandershortie
3,8 l/100 km - 2013 - 20500 km RoaldH
3,8 l/100 km - 2013 - 12460 km Rovo
4,0 l/100 km - 2013 - 49420 km badi
4,0 l/100 km - 2014 - 10300 km Jolle
4,2 l/100 km - 2014 - 11082 km IV39 (4 x pw 100 km ww enkele reis, op beide locaties laden)
4,4 l/100 km - 2013 - 21802 km hupje
4,5 l/100 km - 2014 - 4118 km Rappe Henderik
4,8 l/100 km - 2013 - 27.000 km ptimmermans
4,9 l/100 km - 2014 - 9519 km Dr. Schupp
5,0 l/100 km - 2014 - 2800 km jrkalf (dagelijks 160km woon-werk verkeer, alleen op werk een laadpaal)
5,0 l/100 km - 2013 - 1000 km EV70S
5,2 l/100 km - 2014 - 10.000 km Alexmem
5,5 l/100 km - 2014 - 3954 km rtino
5,5 l/100 km - 2014 - 30.000 jvov60
5,7 l/100 km - 2013 - 17666 km pvdg
5,9 l/100 km - 2014 - 9500 Durden
6,0 l/100 km - 2013 - 21200 km Autozoeker
6,1 l/100 km - 2014 - 5100 km Hueting
6,2 l/100 km - 2014 - 1000 km Bliepje
6,3 l/100 km - 2014 - 24632 km IkeV70
6,4 l/100 km - 2014 - 2200 km Kissyfur (nooit laden)
7,6 l/100 km - 2014 - 493 km FjodJont
Als ik alleen de laatste 5000 km neem dan zit ik onder de 1,6 l/100km werkelijk verbruik.
1,6 l/100 km - 2014 - 6075 km Broek
1,8 l/100 km - 2014 - 14487 km Poni
2,1 l/100 km - 2014 - 24688 Goukcher
2,6 l/100 km - 2013 - 25700 pih60
2,6 l/100 km - 2014 - 7178 km Autowina (o.b.v. werkelijk getankte liters: 3,4 l/100 km)
2,6 l/100 km - 2014 - 1295 km Marelli
2,7 l/100 km - 2014 - 28119 km Theking
2,8 l/100 km - 2014 - 24525 Marc van Os
2,9 l/100 km - 2014 - 3300 km Dennis
3,1 l/100 km - 2014 - 1391 km V60_PHEV
3,2 l/100 km - 2013 - 22000 km RichieB
3,2 l/100 km - 2014 - 9429 knakworst
3,2 l/100 km - 2014 - 1000 km TMacD (heb em na 6,300 km gereset)
3,3 l/100 km - 2013 - 8050 km Paul
3,3 l/100 km - 2014 - 7250 km Vaudi
3,5 l/100 km - 2014 - 10500 km volvosan
3,5 l/100 km - 2014 - 1721 km R.Bijl
3,6 l/100 km - 2013 - 30111 km Jeroen
3,6 l/100 km - 2013 - 7361 km Vonkenvolvo
3,6 l/100 km - 2013 - 18264 km Zoefje
3,6 l/100 km - 2014 - 12523 km CasperV60PIH
3,7 l/100 km - 2014 - 9000 km sandershortie
3,8 l/100 km - 2013 - 20500 km RoaldH
3,8 l/100 km - 2013 - 12460 km Rovo
4,0 l/100 km - 2013 - 49420 km badi
4,0 l/100 km - 2014 - 10300 km Jolle
4,2 l/100 km - 2014 - 11082 km IV39 (4 x pw 100 km ww enkele reis, op beide locaties laden)
4,4 l/100 km - 2013 - 21802 km hupje
4,5 l/100 km - 2014 - 4118 km Rappe Henderik
4,8 l/100 km - 2013 - 27.000 km ptimmermans
4,9 l/100 km - 2014 - 9519 km Dr. Schupp
5,0 l/100 km - 2014 - 2800 km jrkalf (dagelijks 160km woon-werk verkeer, alleen op werk een laadpaal)
5,0 l/100 km - 2013 - 1000 km EV70S
5,2 l/100 km - 2014 - 10.000 km Alexmem
5,5 l/100 km - 2014 - 3954 km rtino
5,5 l/100 km - 2014 - 30.000 jvov60
5,7 l/100 km - 2013 - 17666 km pvdg
5,9 l/100 km - 2014 - 9500 Durden
6,0 l/100 km - 2013 - 21200 km Autozoeker
6,1 l/100 km - 2014 - 5100 km Hueting
6,2 l/100 km - 2014 - 1000 km Bliepje
6,3 l/100 km - 2014 - 24632 km IkeV70
6,4 l/100 km - 2014 - 2200 km Kissyfur (nooit laden)
7,6 l/100 km - 2014 - 493 km FjodJont
Als ik alleen de laatste 5000 km neem dan zit ik onder de 1,6 l/100km werkelijk verbruik.
Laatst gewijzigd door Poni op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
