Zie de configuratie van de auto als een lijst met opties die beschikbaar zijn voor de auto. Als je bijvoorbeeld stoelverwarming, blis of premium sound in wilt bouwen is het niet voldoende om alleen de hardware er in te zetten. De hardware kan dan wel aanwezig zijn, maar de modules worden niet vrijgegeven door de CEM. Ze functioneren dan dus niet. Vaak zie je dit als foutcode: Autoconfiguratie niet correct in de desbetreffende module.
Door in de autoconfiguratie bijvoorbeeld stoelverwarming, blis of premium sound aan te zetten gaat de nieuwe hardware wel werken. Let wel op dat de software in de hardware die je plaatst van een zelfde modeljaar auto moet afkomen. (Dit geldt niet voor alle hardware. Wel voor veel CAN apparatuur. )
Een officiële Volvo dealer mag dit allemaal niet van Volvo. Waarom? Dat weten ze alleen in Zweden.
Een kleine disclaimer: Pas op met het aanpassen van de autoconfiguratie. Als je terug gaat naar de dealer en ze hangen hem aan VIDA is er een mogelijkheid dat de auto geblokkeerd wordt. Deblokkade is mogelijk maar daarvoor moet er een rapport aangemaakt worden door de dealer. Zorg dus dat je de configuratie altijd terug zet naar OEM voor een dealer bezoek.
Aangezien er steeds meer vraag is naar het aanpassen van de auto configuratie, hier een kleine samenvatting met welke software je dit kan doen.
Per platform heb je meerdere soorten software om dit te kunnen doen. Helaas heeft Volvo het ons niet makkelijk gemaakt en, heb je voor het aanpassen van de configbitjes de pincode van de auto nodig. In de volgende post kan je zien hoe je deze kan bemachtigen.
Volvo P1 Modellen | |||
---|---|---|---|
Model | Model Code | Modeljaar | Bodystyle |
S40 | 544 | 2004 - 2011 | Sedan |
V50 | 545 | 2004 - 2011 | Wagon |
C30 | 533 | 2008 - 2013 | Three-Door Hatchback |
C70 | 542 | 2006 - 2013 | Coupe |
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
Volvo P2 Modellen | |||
---|---|---|---|
Model | Model Code | Modeljaar | Bodystyle |
S80 | 184 | 1999 - 2006 | Sedan |
V70 | 285 | 2001 - 2007 | Wagon |
XC70 | 295 | 2001 - 2007 | Cross-Country Wagon |
S60 | 384 | 2001 - 2009 | Sedan |
XC90 | 275 | 2003 - 2014 | SUV |
Voor deze auto's is het mogelijk om VDash te gebruiken om de configuratie aan te passen.
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
Volvo P3 modellen | |||
---|---|---|---|
Model | Model code | Modeljaar | Bodystyle |
S80 | 124 | 2007 - 2016 | Sedan |
V70 | 135 | 2008 - 2010 | Wagon |
XC70 | 136 | 2008 - 2016 | Cross-Country Wagon |
XC60 | 156 | 2010 - 2016 | SUV |
S60 | 134 | 2011 - 2018 | Sedan |
V60 | 155 | 2013 - 2018 | Wagon |
V40 | 2013-2019 | Hatchback |
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
https://dapp.auxadapter.se/signup.php
Volvo SPA Modellen | |||
---|---|---|---|
Model | Model Code | Modeljaar | Bodystyle |
XC90 | 256 | 2016 - Heden | SUV |
S90 | 234 | 2017 - Heden | Sedan |
S90L | 238 | 2017 - Heden | XL Sedan |
V90 | 235 | 2018 - Heden | Wagon |
V90 Cross Country | 236 | 2017 - Heden | Lifted Wagon |
XC60 | 246 | 2018 - Heden | SUV |
S60 | 224 | 2019 - Heden | Sedan |
V60 | 225 | 2019 - Heden | Wagon |
V60 Cross Country | 227 | 2020 - Heden | Lifted Wagon |
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
https://spaycetech.com/
Volvo CMA modellen | |||
---|---|---|---|
Model | Model Code | Modeljaar | Bodystyle |
XC40 | 316 | 2017 - Heden | SUV |
C40 | 2022-Heden | Subcompact luxury crossover SUV |
https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
https://spaycetech.com/
Aangezien dit het Volvo-Forum is laat ik Polestar en Lync & Co even buiten beschouwing. Deze vallen echter wel onder CMA of SPA.