Benzine
407231 s60 T5 250pk handgeschakeld Dyonn
388.594 S60 2.4 170pk 0000 automaat
360.350 S60 T5 000pk 2003 Jor
343.201 S60 2.4 140pk 2002 edition laguna-s60 INGERUILD
330.000 S60 2.4T 200pk 2001 Automaat Jeboem
319.000 S60 2.4 140pk 2001 Wingman INGERUILD
315.000 S60 2.0T 180 pk 2006 automaat gunz
311.600 S60 2.4 170pk 2001 Jan58
302.000 S60 T5 000pk 2001 ds3
283.466 S60 2.4 170pk 0000 Volvo445
278.465 S60 2.0T 180pk 0000 Wesleys60
273.500 S60 2.4T AT 200pk 2001 Morgenstond
250.000 S60 2.4 170pk 2001 ceppie
250.000 S60 T5 300pk 2003 LtStone Automaat zwart
246.000 S60 T5 250pk 2001 automaat Sherlock
245.300 S60 2.4T 000pk 2001 Aertssenhjc
244.200 S60 T5 000pk 2001 steven460
242.000 S60 2.4 170pk 2001 Welles
240.600 S60 0.0 000pk 0000 dinges
240.000 S60 2.4 140pk 2001 arjanjr
239.000 S60 2.4 000pk 2004 menjo
238.550 S60 2.4 000pk 2001 Pas259
238.470 S60 2.4 170pk 0000 Stevie-S60
237.500 S60 2.4 170pk 0000 Tjiels
238.500 S60 2.5T 210pk 0000 Chrisvdvalk
233.398 S60 R AWD 000pk 2003 Laguna-S60
230.000 S60 2.4 170pk 2000 automaat 2000 EVV
228.500 S60 2.4T 000pk 2001 Firefly
228.000 S60 2.4T 000pk 2001 H.Vos
222.222 S60 2.4 170pk 2001 Joostb
215.250 S60 2.4 170pk 2001 Automaat Andrew82
215.115 S60 2.4T 200pk 2000 Tijnieboy
211.111 S60 0.0 000pk 0000 Musicus
210.500 S60 2.4 140pk 2001 Pa Cavallino
203.000 S60 2.0T 180pk 0000 BarBaar
201.505 S60 0.0 000pk 0000 cjk
201.000 S60 2.4 140pk 2001 T!M
200.000 S60 2.4 170pk 2001 arnoud
199.800 S60 2.0T 000pk 2004 eddym30
199.550 S60 T5 000pk 2001 Chris-s60t5
195.000 S60 2.4 147pk 2002 Joost S.
193.000 S60 R 000pk 2005 Gekke Belg
192.500 S60 2.4T 000pk 2000 FrankS60
192.000 S60 2.4 000pk 2006 AC
190.500 S60 2.4 000pk 2000 Sjors86
190.000 S60 2.4 140pk 2001 RPS
187.000 S60 2.0T 180pk 2004 DutchS60
185.000 S60 2.4 140pk 2001 Autoshampoo
180.000 S60 2.4 170pk 2000 hansworst
179.000 S60 0.0 000pk 0000 arnout.
175.000 S60 2.4 170pk 2001 volvo-4life
174.000 S60 0.0 000pk 2002 ArtS60
168.000 S60 2.5T 000pk 0000 Graph-x
164.000 S60 2.4 170pk 2002 wouterve (102,500 miles)
163.000 S60 2.4 170pk 2005 Pikantje
162.500 S60 2.4 140pk 2002 Meshuga
162.000 S60 2.5T 210pk 0000 Olliehe
160.750 S60 2.4 170pk 2001 snowryder
160.060 S60 2.4 140pk 2002 Teake Kloosterman
160.000 S60 2.4 170pk 0000 tommytommy
160.000 S60 2.4T 000pk 0000 Moenna
155.555 S60 0.0 000pk 0000 Dirkjesdirk
152.200 S60 2.4 140pk 2003 Eppoo144
151.000 S60 T5 000pk 0000 DeNNiS_
150.000 S60 0.0 000pk 2002 hermano
150.000 S60 2.4T 000pk 0000 quattroman
140.500 S60 2.4 140pk 2001 Heico doppelauspuff Vader van Walter
140.000 S60 0.0 000pk 0000 lorrie
140.000 S60 2.0T 000pk 2005 Patsim
140.000 S60 2.4T 000pk 2002 MaickelS60
137.000 S60 0.0 000pk 0000 Niels-S60
148.000 S60 2.5T 000pk 2003 josas
134.700 S60 T5 000pk 2002 Jullius
134.000 S60 2.4 140pk 2001 bobbit73
133.000 S60 2.4 140pk 2005 The Real Master
132.000 S60 2.4 140pk 2001 TheoTK
131.000 S60 2.0T 000pk 0000 RemcoS60
130.170 S60 2.0T 000pk 2005 acecombat
130.045 S60 2.4 000pk 2001 volvohans
128.000 S60 2.4 140pk 2003 symf
124.950 S60 2.4 140pk 2002 Sander_S60
124.000 S60 2.4 140pk 2001 jeroen.ijmuiden
120.861 S60 2.4 140pk 2005 S60Tiel
117.000 S60 0.0 000pk 0000 Dries77
116.890 S60 T5 000pk 2002 derre
116.500 S60 2.5T 210pk 2006 Uriot
115.000 S60 2.4 140pk 2002 Sander_S60
111.000 S60 2.4 140pk 2001 plim
110.000 S60 2.4 140pk 2003 flowemountain
108.000 S60 2.0T 000pk 2005 Rick H
108.000 S60 T5 000pk 2002 ccvanmarion
097.000 S60 2.5T 000pk 2005 Vin S60
096.500 S60 T5 000pk 2003 gertsan
093.000 S60 2.4 170pk 2000 DrDeJe
080.900 S60 2.4 000pk 2002 sillyonline
080.700 S60 2.4 170pk 2001 magsimum
080.000 S60 2.5T 000pk 2006 liquid_force
079.670 S60 2.4T 000pk 2002 HugoS60T
075.000 S60 2.4 140pk 2005 Quantumleap
067.000 S60 2.4 000pk 2001 arjen
061.000 S60 2.4 140pk 2003 Decibel
060.000 S40 T5 000pk 2006 volledon (S40?)
057.340 S60 2.4T 000pk 2000 prospirit
031.000 S60 2.4 000pk 2006 janS60
031.000 S60 2.4 170pk 2006 Geurt
030.003 S60 2.4 140pk 2006 henkvdz
020.000 S60 0.0 000pk 0000 s60magic
010.500 S60 2.4 140pk 2006 T-Terminator
000.800 S60 2.5T 000pk 2009 Volvopa
jij ben weer Jan58
Wat is jouw km stand???
- Jan58
- 2nd Gear member
- Berichten: 82
- Lid geworden op: 19.04.2009 - 22:09
- Locatie: Wijk bij Duurstede
- Contacteer:
Hihi, je hebt me voor even ingehaald.
Ik ga over 2 weken naar Zweden, daarna komt er weer een nieuwe stand.
Groet, Jan
Ik ga over 2 weken naar Zweden, daarna komt er weer een nieuwe stand.
Groet, Jan
Volvo, je komt er verder mee dan de horizon
Volvo S60, 2.4 170 pk, 2001
Volvo S60, 2.4 170 pk, 2001
-
- 1st Gear member
- Berichten: 21
- Lid geworden op: 17.03.2012 - 15:53
Updatje.. binnenkort maar wat klusjes laten voor de volgende 100k ![:]](./images/smilies/w00t.png)
Benzine
407231 s60 T5 250pk handgeschakeld Dyonn
405.000 S60 T5 250pk automaat 2001 ds3
388.594 S60 2.4 170pk 0000 automaat
360.350 S60 T5 000pk 2003 Jor
343.201 S60 2.4 140pk 2002 edition laguna-s60 INGERUILD
330.000 S60 2.4T 200pk 2001 Automaat Jeboem
319.000 S60 2.4 140pk 2001 Wingman INGERUILD
315.000 S60 2.0T 180 pk 2006 automaat gunz
311.600 S60 2.4 170pk 2001 Jan58
283.466 S60 2.4 170pk 0000 Volvo445
278.465 S60 2.0T 180pk 0000 Wesleys60
273.500 S60 2.4T AT 200pk 2001 Morgenstond
250.000 S60 2.4 170pk 2001 ceppie
250.000 S60 T5 300pk 2003 LtStone Automaat zwart
246.000 S60 T5 250pk 2001 automaat Sherlock
245.300 S60 2.4T 000pk 2001 Aertssenhjc
244.200 S60 T5 000pk 2001 steven460
242.000 S60 2.4 170pk 2001 Welles
240.600 S60 0.0 000pk 0000 dinges
240.000 S60 2.4 140pk 2001 arjanjr
239.000 S60 2.4 000pk 2004 menjo
238.550 S60 2.4 000pk 2001 Pas259
238.470 S60 2.4 170pk 0000 Stevie-S60
237.500 S60 2.4 170pk 0000 Tjiels
238.500 S60 2.5T 210pk 0000 Chrisvdvalk
233.398 S60 R AWD 000pk 2003 Laguna-S60
230.000 S60 2.4 170pk 2000 automaat 2000 EVV
228.500 S60 2.4T 000pk 2001 Firefly
228.000 S60 2.4T 000pk 2001 H.Vos
222.222 S60 2.4 170pk 2001 Joostb
215.250 S60 2.4 170pk 2001 Automaat Andrew82
215.115 S60 2.4T 200pk 2000 Tijnieboy
211.111 S60 0.0 000pk 0000 Musicus
210.500 S60 2.4 140pk 2001 Pa Cavallino
203.000 S60 2.0T 180pk 0000 BarBaar
201.505 S60 0.0 000pk 0000 cjk
201.000 S60 2.4 140pk 2001 T!M
200.000 S60 2.4 170pk 2001 arnoud
199.800 S60 2.0T 000pk 2004 eddym30
199.550 S60 T5 000pk 2001 Chris-s60t5
195.000 S60 2.4 147pk 2002 Joost S.
193.000 S60 R 000pk 2005 Gekke Belg
192.500 S60 2.4T 000pk 2000 FrankS60
192.000 S60 2.4 000pk 2006 AC
190.500 S60 2.4 000pk 2000 Sjors86
190.000 S60 2.4 140pk 2001 RPS
187.000 S60 2.0T 180pk 2004 DutchS60
185.000 S60 2.4 140pk 2001 Autoshampoo
180.000 S60 2.4 170pk 2000 hansworst
179.000 S60 0.0 000pk 0000 arnout.
175.000 S60 2.4 170pk 2001 volvo-4life
174.000 S60 0.0 000pk 2002 ArtS60
168.000 S60 2.5T 000pk 0000 Graph-x
164.000 S60 2.4 170pk 2002 wouterve (102,500 miles)
163.000 S60 2.4 170pk 2005 Pikantje
162.500 S60 2.4 140pk 2002 Meshuga
162.000 S60 2.5T 210pk 0000 Olliehe
160.750 S60 2.4 170pk 2001 snowryder
160.060 S60 2.4 140pk 2002 Teake Kloosterman
160.000 S60 2.4 170pk 0000 tommytommy
160.000 S60 2.4T 000pk 0000 Moenna
155.555 S60 0.0 000pk 0000 Dirkjesdirk
152.200 S60 2.4 140pk 2003 Eppoo144
151.000 S60 T5 000pk 0000 DeNNiS_
150.000 S60 0.0 000pk 2002 hermano
150.000 S60 2.4T 000pk 0000 quattroman
140.500 S60 2.4 140pk 2001 Heico doppelauspuff Vader van Walter
140.000 S60 0.0 000pk 0000 lorrie
140.000 S60 2.0T 000pk 2005 Patsim
140.000 S60 2.4T 000pk 2002 MaickelS60
137.000 S60 0.0 000pk 0000 Niels-S60
148.000 S60 2.5T 000pk 2003 josas
134.700 S60 T5 000pk 2002 Jullius
134.000 S60 2.4 140pk 2001 bobbit73
133.000 S60 2.4 140pk 2005 The Real Master
132.000 S60 2.4 140pk 2001 TheoTK
131.000 S60 2.0T 000pk 0000 RemcoS60
130.170 S60 2.0T 000pk 2005 acecombat
130.045 S60 2.4 000pk 2001 volvohans
128.000 S60 2.4 140pk 2003 symf
124.950 S60 2.4 140pk 2002 Sander_S60
124.000 S60 2.4 140pk 2001 jeroen.ijmuiden
120.861 S60 2.4 140pk 2005 S60Tiel
117.000 S60 0.0 000pk 0000 Dries77
116.890 S60 T5 000pk 2002 derre
116.500 S60 2.5T 210pk 2006 Uriot
115.000 S60 2.4 140pk 2002 Sander_S60
111.000 S60 2.4 140pk 2001 plim
110.000 S60 2.4 140pk 2003 flowemountain
108.000 S60 2.0T 000pk 2005 Rick H
108.000 S60 T5 000pk 2002 ccvanmarion
097.000 S60 2.5T 000pk 2005 Vin S60
096.500 S60 T5 000pk 2003 gertsan
093.000 S60 2.4 170pk 2000 DrDeJe
080.900 S60 2.4 000pk 2002 sillyonline
080.700 S60 2.4 170pk 2001 magsimum
080.000 S60 2.5T 000pk 2006 liquid_force
079.670 S60 2.4T 000pk 2002 HugoS60T
075.000 S60 2.4 140pk 2005 Quantumleap
067.000 S60 2.4 000pk 2001 arjen
061.000 S60 2.4 140pk 2003 Decibel
060.000 S40 T5 000pk 2006 volledon (S40?)
057.340 S60 2.4T 000pk 2000 prospirit
031.000 S60 2.4 000pk 2006 janS60
031.000 S60 2.4 170pk 2006 Geurt
030.003 S60 2.4 140pk 2006 henkvdz
020.000 S60 0.0 000pk 0000 s60magic
010.500 S60 2.4 140pk 2006 T-Terminator
000.800 S60 2.5T 000pk 2009 Volvopa
![:]](./images/smilies/w00t.png)
Benzine
407231 s60 T5 250pk handgeschakeld Dyonn
405.000 S60 T5 250pk automaat 2001 ds3
388.594 S60 2.4 170pk 0000 automaat
360.350 S60 T5 000pk 2003 Jor
343.201 S60 2.4 140pk 2002 edition laguna-s60 INGERUILD
330.000 S60 2.4T 200pk 2001 Automaat Jeboem
319.000 S60 2.4 140pk 2001 Wingman INGERUILD
315.000 S60 2.0T 180 pk 2006 automaat gunz
311.600 S60 2.4 170pk 2001 Jan58
283.466 S60 2.4 170pk 0000 Volvo445
278.465 S60 2.0T 180pk 0000 Wesleys60
273.500 S60 2.4T AT 200pk 2001 Morgenstond
250.000 S60 2.4 170pk 2001 ceppie
250.000 S60 T5 300pk 2003 LtStone Automaat zwart
246.000 S60 T5 250pk 2001 automaat Sherlock
245.300 S60 2.4T 000pk 2001 Aertssenhjc
244.200 S60 T5 000pk 2001 steven460
242.000 S60 2.4 170pk 2001 Welles
240.600 S60 0.0 000pk 0000 dinges
240.000 S60 2.4 140pk 2001 arjanjr
239.000 S60 2.4 000pk 2004 menjo
238.550 S60 2.4 000pk 2001 Pas259
238.470 S60 2.4 170pk 0000 Stevie-S60
237.500 S60 2.4 170pk 0000 Tjiels
238.500 S60 2.5T 210pk 0000 Chrisvdvalk
233.398 S60 R AWD 000pk 2003 Laguna-S60
230.000 S60 2.4 170pk 2000 automaat 2000 EVV
228.500 S60 2.4T 000pk 2001 Firefly
228.000 S60 2.4T 000pk 2001 H.Vos
222.222 S60 2.4 170pk 2001 Joostb
215.250 S60 2.4 170pk 2001 Automaat Andrew82
215.115 S60 2.4T 200pk 2000 Tijnieboy
211.111 S60 0.0 000pk 0000 Musicus
210.500 S60 2.4 140pk 2001 Pa Cavallino
203.000 S60 2.0T 180pk 0000 BarBaar
201.505 S60 0.0 000pk 0000 cjk
201.000 S60 2.4 140pk 2001 T!M
200.000 S60 2.4 170pk 2001 arnoud
199.800 S60 2.0T 000pk 2004 eddym30
199.550 S60 T5 000pk 2001 Chris-s60t5
195.000 S60 2.4 147pk 2002 Joost S.
193.000 S60 R 000pk 2005 Gekke Belg
192.500 S60 2.4T 000pk 2000 FrankS60
192.000 S60 2.4 000pk 2006 AC
190.500 S60 2.4 000pk 2000 Sjors86
190.000 S60 2.4 140pk 2001 RPS
187.000 S60 2.0T 180pk 2004 DutchS60
185.000 S60 2.4 140pk 2001 Autoshampoo
180.000 S60 2.4 170pk 2000 hansworst
179.000 S60 0.0 000pk 0000 arnout.
175.000 S60 2.4 170pk 2001 volvo-4life
174.000 S60 0.0 000pk 2002 ArtS60
168.000 S60 2.5T 000pk 0000 Graph-x
164.000 S60 2.4 170pk 2002 wouterve (102,500 miles)
163.000 S60 2.4 170pk 2005 Pikantje
162.500 S60 2.4 140pk 2002 Meshuga
162.000 S60 2.5T 210pk 0000 Olliehe
160.750 S60 2.4 170pk 2001 snowryder
160.060 S60 2.4 140pk 2002 Teake Kloosterman
160.000 S60 2.4 170pk 0000 tommytommy
160.000 S60 2.4T 000pk 0000 Moenna
155.555 S60 0.0 000pk 0000 Dirkjesdirk
152.200 S60 2.4 140pk 2003 Eppoo144
151.000 S60 T5 000pk 0000 DeNNiS_
150.000 S60 0.0 000pk 2002 hermano
150.000 S60 2.4T 000pk 0000 quattroman
140.500 S60 2.4 140pk 2001 Heico doppelauspuff Vader van Walter
140.000 S60 0.0 000pk 0000 lorrie
140.000 S60 2.0T 000pk 2005 Patsim
140.000 S60 2.4T 000pk 2002 MaickelS60
137.000 S60 0.0 000pk 0000 Niels-S60
148.000 S60 2.5T 000pk 2003 josas
134.700 S60 T5 000pk 2002 Jullius
134.000 S60 2.4 140pk 2001 bobbit73
133.000 S60 2.4 140pk 2005 The Real Master
132.000 S60 2.4 140pk 2001 TheoTK
131.000 S60 2.0T 000pk 0000 RemcoS60
130.170 S60 2.0T 000pk 2005 acecombat
130.045 S60 2.4 000pk 2001 volvohans
128.000 S60 2.4 140pk 2003 symf
124.950 S60 2.4 140pk 2002 Sander_S60
124.000 S60 2.4 140pk 2001 jeroen.ijmuiden
120.861 S60 2.4 140pk 2005 S60Tiel
117.000 S60 0.0 000pk 0000 Dries77
116.890 S60 T5 000pk 2002 derre
116.500 S60 2.5T 210pk 2006 Uriot
115.000 S60 2.4 140pk 2002 Sander_S60
111.000 S60 2.4 140pk 2001 plim
110.000 S60 2.4 140pk 2003 flowemountain
108.000 S60 2.0T 000pk 2005 Rick H
108.000 S60 T5 000pk 2002 ccvanmarion
097.000 S60 2.5T 000pk 2005 Vin S60
096.500 S60 T5 000pk 2003 gertsan
093.000 S60 2.4 170pk 2000 DrDeJe
080.900 S60 2.4 000pk 2002 sillyonline
080.700 S60 2.4 170pk 2001 magsimum
080.000 S60 2.5T 000pk 2006 liquid_force
079.670 S60 2.4T 000pk 2002 HugoS60T
075.000 S60 2.4 140pk 2005 Quantumleap
067.000 S60 2.4 000pk 2001 arjen
061.000 S60 2.4 140pk 2003 Decibel
060.000 S40 T5 000pk 2006 volledon (S40?)
057.340 S60 2.4T 000pk 2000 prospirit
031.000 S60 2.4 000pk 2006 janS60
031.000 S60 2.4 170pk 2006 Geurt
030.003 S60 2.4 140pk 2006 henkvdz
020.000 S60 0.0 000pk 0000 s60magic
010.500 S60 2.4 140pk 2006 T-Terminator
000.800 S60 2.5T 000pk 2009 Volvopa
- Fredhead
- Geartronic member
- Berichten: 27245
- Lid geworden op: 28.08.2007 - 10:40
- Locatie: Drenthe
Diesel
528.000 S60 D5 2002 Musicus
503.500 S60 2.4D 2003 automaat Ceesvol
488.500 S60 2.4D 2004 Ticomar
471.000 S60 D5 2001 handgeschakeld - Chrizzle D5
455.000 S60 D5 2003 automaat DenBelster (INGERUILD per 01-08-2013)
434.000 S60 D5 2003 JeroenSpock
430.760 S60 D5 2002 henkie hdi verkocht en overgestapt op V70 D5
410.292 S60 2.4D 2003 J.M.Zwiers
405.821 S60 D5 2002 (H5) GerhardNL
400.000 S60 D5 2002 Lodair
398.000 S60 2.4D 2005 Erik-S60
365.000 S60 D5 2005 Kuupertie (Ingeruild Januari 2013)
362.000 S60 D5 2001 Smarzzz
360.000 S60 D5 2001 Ronald
355.000 S60 D5 2002 mehrzahl
342.621 S60 D5 2003 Pablo
340.000 S60 D5 2003 Mrlten
339.560 S60 2.4D 2002 Ritsuke
333.333 S60 D5 2002 Automaat Tiejow (ingeruild 28-04-2014. V70)
326.000 S60 2.4D 2002 Dexter
325.000 S60 D5 2002 lionx84
321.013 S60 D5 2005 HyperScarified
306.000 S60 D5 2005 T5 gek
303.000 S60 D5 2002 S60-D5
299.759 S60 D5 2007 Fluz
296.210 S60 D5 2001 Binsbergen
296.001 S60 D5 2004 Hans2 (Ingeruild sept. 2010, S60)
293.635 S60 D5 2001 ICEFOX
287.000 S60 D5 2002 Lodair
285.000 S60 D5 2003 hopster
283.000 S60 D5 2003 JSS
277.000 S60 2.4D 2003 RJB
275.570 S60 D5 2001 hajok
275.000 S60 D5 2002 Stein
270.602 S60 D5 Edition 2002 Tyberium
270.000 S60 D5 2004 Killerbee
268.995 S60 D5 2002 Dickydick
268.000 S60 D5 2008 Hans2 (Ingeruild augustus 2015, S60)
267.850 S60 2.4D 2007 Fredhead
265.000 S60 D5 2001 meilofj
262.000 S60 D5 2002 joku
260.000 S60 2.4D 2003 Watersingel
255.000 S60 2.4D 2004 euerw
250.072 S60 D5 2002 Dieselpower
250.000 S60 D5 2002 Dude_S60
250.000 S60 D5 2002 Iodair
250.000 S60 D5 2003 Eagletje
247.000 S60 D5 2003 Bas Litouwen
245.000 S60 D5 2001 torritor
240.000 S60 D5 2002 sbv
240.000 S60 2.4D 2003 basbbb
239.000 S60 D5 GT 2004 Roadrage
239.000 S60 D5 2002 coolhead
235.000 S60 2.4D 2005 snsman
232.000 S60 2.4D 2003 S60 2.4D
230.000 S60 D5 s60_TomTom
228.750 S60 2.4D 2002 Jurijn
226.000 S60 2.4D 2008 DISYN
223.900 S60 D5 2001 LPGLE
223.857 S60 D5 2002 margaret
223.759 S60 D5 2005 TWCRene
222.658 S60 2.4D 2004 barrys60
221.000 S60 D5 2002 Menno85
218.500 S60 D5 2005 V480-S60
217.500 S60 D5 2004 straightfive
208.000 S60 D5 2003 Kweep
207.600 S60 D5 2005 Boon80
207.542 S60 D5 2001 toppertje
206.000 S60 D5 2003 inversco
205.000 S60 D5 2002 V480-S60
203.000 S60 D5 2002 edraket
202.500 S60 D5 2003 Delta
200.000 S60 D5 2003 24AB2
195.000 S60 2.4D 2004 volvofan90
192.000 S60 2.4D 2006 Crusader
190.000 S60 D5 2005 V480-S60
184.000 S60 D5 Pearl grey
181.000 S60 D5 sportline black edition 2004 Cootjuh
169.900 S60 2.4D 2003 Ifex
169.000 S60 2.4D 2001 FRRR
161.000 S60 2.4D 2006 Remon
156.000 S60 2.4D 2003 Georgius
140.000 S60 2.4D 2009 Polestar Mart van der Steeg
130.000 S60 D 126 2005 diesel01
130.000 S60 D5 2008 Italia
125.294 S60 D5 2006 Innotechblade
122.852 S60 D5 2005 Sarg
098.000 S60 2.4D 2003 Novin
093.000 S60 D5 2006 Birdie68
087.000 S60 2.4D 2008 Rol ik?
045.125 S60 D5 2008 Skolli
528.000 S60 D5 2002 Musicus
503.500 S60 2.4D 2003 automaat Ceesvol
488.500 S60 2.4D 2004 Ticomar
471.000 S60 D5 2001 handgeschakeld - Chrizzle D5
455.000 S60 D5 2003 automaat DenBelster (INGERUILD per 01-08-2013)
434.000 S60 D5 2003 JeroenSpock
430.760 S60 D5 2002 henkie hdi verkocht en overgestapt op V70 D5
410.292 S60 2.4D 2003 J.M.Zwiers
405.821 S60 D5 2002 (H5) GerhardNL
400.000 S60 D5 2002 Lodair
398.000 S60 2.4D 2005 Erik-S60
365.000 S60 D5 2005 Kuupertie (Ingeruild Januari 2013)
362.000 S60 D5 2001 Smarzzz
360.000 S60 D5 2001 Ronald
355.000 S60 D5 2002 mehrzahl
342.621 S60 D5 2003 Pablo
340.000 S60 D5 2003 Mrlten
339.560 S60 2.4D 2002 Ritsuke
333.333 S60 D5 2002 Automaat Tiejow (ingeruild 28-04-2014. V70)
326.000 S60 2.4D 2002 Dexter
325.000 S60 D5 2002 lionx84
321.013 S60 D5 2005 HyperScarified
306.000 S60 D5 2005 T5 gek
303.000 S60 D5 2002 S60-D5
299.759 S60 D5 2007 Fluz
296.210 S60 D5 2001 Binsbergen
296.001 S60 D5 2004 Hans2 (Ingeruild sept. 2010, S60)
293.635 S60 D5 2001 ICEFOX
287.000 S60 D5 2002 Lodair
285.000 S60 D5 2003 hopster
283.000 S60 D5 2003 JSS
277.000 S60 2.4D 2003 RJB
275.570 S60 D5 2001 hajok
275.000 S60 D5 2002 Stein
270.602 S60 D5 Edition 2002 Tyberium
270.000 S60 D5 2004 Killerbee
268.995 S60 D5 2002 Dickydick
268.000 S60 D5 2008 Hans2 (Ingeruild augustus 2015, S60)
267.850 S60 2.4D 2007 Fredhead
265.000 S60 D5 2001 meilofj
262.000 S60 D5 2002 joku
260.000 S60 2.4D 2003 Watersingel
255.000 S60 2.4D 2004 euerw
250.072 S60 D5 2002 Dieselpower
250.000 S60 D5 2002 Dude_S60
250.000 S60 D5 2002 Iodair
250.000 S60 D5 2003 Eagletje
247.000 S60 D5 2003 Bas Litouwen
245.000 S60 D5 2001 torritor
240.000 S60 D5 2002 sbv
240.000 S60 2.4D 2003 basbbb
239.000 S60 D5 GT 2004 Roadrage
239.000 S60 D5 2002 coolhead
235.000 S60 2.4D 2005 snsman
232.000 S60 2.4D 2003 S60 2.4D
230.000 S60 D5 s60_TomTom
228.750 S60 2.4D 2002 Jurijn
226.000 S60 2.4D 2008 DISYN
223.900 S60 D5 2001 LPGLE
223.857 S60 D5 2002 margaret
223.759 S60 D5 2005 TWCRene
222.658 S60 2.4D 2004 barrys60
221.000 S60 D5 2002 Menno85
218.500 S60 D5 2005 V480-S60
217.500 S60 D5 2004 straightfive
208.000 S60 D5 2003 Kweep
207.600 S60 D5 2005 Boon80
207.542 S60 D5 2001 toppertje
206.000 S60 D5 2003 inversco
205.000 S60 D5 2002 V480-S60
203.000 S60 D5 2002 edraket
202.500 S60 D5 2003 Delta
200.000 S60 D5 2003 24AB2
195.000 S60 2.4D 2004 volvofan90
192.000 S60 2.4D 2006 Crusader
190.000 S60 D5 2005 V480-S60
184.000 S60 D5 Pearl grey
181.000 S60 D5 sportline black edition 2004 Cootjuh
169.900 S60 2.4D 2003 Ifex
169.000 S60 2.4D 2001 FRRR
161.000 S60 2.4D 2006 Remon
156.000 S60 2.4D 2003 Georgius
140.000 S60 2.4D 2009 Polestar Mart van der Steeg
130.000 S60 D 126 2005 diesel01
130.000 S60 D5 2008 Italia
125.294 S60 D5 2006 Innotechblade
122.852 S60 D5 2005 Sarg
098.000 S60 2.4D 2003 Novin
093.000 S60 D5 2006 Birdie68
087.000 S60 2.4D 2008 Rol ik?
045.125 S60 D5 2008 Skolli
'07 Mitsubishi Pajero GLX Intense 3.2 Di-D
Led verstralers | Led werklampen | Anderson aansluiting | Dubbele accu | BF Goodrich AT2 | EGR mod | Traction control mod | Olie catchtank | Honda sproeiers
'60 Fordson Dexta smalspoor
Zij: '10 Renault Master MK2 T33 DCi 120 campervan
Ex-Volvo's '03 S60 D5, '04 V50 2.0D, '07 S60 2.4D
Led verstralers | Led werklampen | Anderson aansluiting | Dubbele accu | BF Goodrich AT2 | EGR mod | Traction control mod | Olie catchtank | Honda sproeiers
'60 Fordson Dexta smalspoor
Zij: '10 Renault Master MK2 T33 DCi 120 campervan
Ex-Volvo's '03 S60 D5, '04 V50 2.0D, '07 S60 2.4D
- Jan58
- 2nd Gear member
- Berichten: 82
- Lid geworden op: 19.04.2009 - 22:09
- Locatie: Wijk bij Duurstede
- Contacteer:
Na drie weken vakantie in Zweden weer een paar km erbij.
Benzine
407231 s60 T5 250pk handgeschakeld Dyonn
405.000 S60 T5 250pk automaat 2001 ds3
388.594 S60 2.4 170pk 0000 automaat
360.350 S60 T5 000pk 2003 Jor
343.201 S60 2.4 140pk 2002 edition laguna-s60 INGERUILD
330.000 S60 2.4T 200pk 2001 Automaat Jeboem
319.300 S60 2.4 170pk 2001 Jan58
319.000 S60 2.4 140pk 2001 Wingman INGERUILD
315.000 S60 2.0T 180 pk 2006 automaat gunz
283.466 S60 2.4 170pk 0000 Volvo445
278.465 S60 2.0T 180pk 0000 Wesleys60
273.500 S60 2.4T AT 200pk 2001 Morgenstond
250.000 S60 2.4 170pk 2001 ceppie
250.000 S60 T5 300pk 2003 LtStone Automaat zwart
246.000 S60 T5 250pk 2001 automaat Sherlock
245.300 S60 2.4T 000pk 2001 Aertssenhjc
244.200 S60 T5 000pk 2001 steven460
242.000 S60 2.4 170pk 2001 Welles
240.600 S60 0.0 000pk 0000 dinges
240.000 S60 2.4 140pk 2001 arjanjr
239.000 S60 2.4 000pk 2004 menjo
238.550 S60 2.4 000pk 2001 Pas259
238.470 S60 2.4 170pk 0000 Stevie-S60
237.500 S60 2.4 170pk 0000 Tjiels
238.500 S60 2.5T 210pk 0000 Chrisvdvalk
233.398 S60 R AWD 000pk 2003 Laguna-S60
230.000 S60 2.4 170pk 2000 automaat 2000 EVV
228.500 S60 2.4T 000pk 2001 Firefly
228.000 S60 2.4T 000pk 2001 H.Vos
222.222 S60 2.4 170pk 2001 Joostb
215.250 S60 2.4 170pk 2001 Automaat Andrew82
215.115 S60 2.4T 200pk 2000 Tijnieboy
211.111 S60 0.0 000pk 0000 Musicus
210.500 S60 2.4 140pk 2001 Pa Cavallino
203.000 S60 2.0T 180pk 0000 BarBaar
201.505 S60 0.0 000pk 0000 cjk
201.000 S60 2.4 140pk 2001 T!M
200.000 S60 2.4 170pk 2001 arnoud
199.800 S60 2.0T 000pk 2004 eddym30
