Re: Wat is jouw km stand???
Geplaatst: 30.09.2018 - 00:54
620.000 S60 D5 2002 Musicus
503.500 S60 2.4D 2003 automaat Ceesvol
497.000 S60 D5 2003 JeroenSpock
488.500 S60 2.4D 2004 Ticomar
481.1000 S60 D5 2001 Smarzzz
471.000 S60 D5 2001 handgeschakeld - Chrizzle D5
462.000 - V70 D5 2005 185pk-6,7l gem. - Nobacon (ingeruild per 1-5-2017)
455.000 S60 D5 2003 automaat DenBelster (INGERUILD per 01-08-2013)
430.760 S60 D5 2002 henkie hdi verkocht en overgestapt op V70 D5
427.000 S60 2.4D 2002 Dexter (INGERUILD per 05-06-2018)
410.292 S60 2.4D 2003 J.M.Zwiers
409.650 S60 2.4D 2006 163pk geartronic PIJUW
405.821 S60 D5 2002 (H5) GerhardNL
400.000 S60 D5 2002 Lodair
398.000 S60 2.4D 2005 Erik-S60
365.000 S60 D5 2005 Kuupertie (Ingeruild Januari 2013)
360.000 S60 D5 2001 Ronald
355.000 S60 D5 2002 mehrzahl
350.000 s60 d5 2005 Geartronic Pijuw Helaas zondag 10 september total los gereden met 352000. Tegenpartij reed door rood!
342.621 S60 D5 2003 Pablo
340.000 S60 D5 2003 Mrlten
334.000 S60 2.4d 2001 PcDealer
339.560 S60 2.4D 2002 Ritsuke
333.333 S60 D5 2002 Automaat Tiejow (ingeruild 28-04-2014. V70)
330.194 S60 D5 2004 Geartronic 5 Klipr
325.000 S60 D5 2002 lionx84
321.013 S60 D5 2005 HyperScarified
341.000 S60 D5 2003 Eagletje
334.000 S60 2.4D 2001 PcDealer
306.000 S60 D5 2005 T5 gek
303.000 S60 D5 2002 S60-D5
299.759 S60 D5 2007 Fluz
296.720 S60 2.4D 2006 Crusader
296.210 S60 D5 2001 Binsbergen
296.001 S60 D5 2004 Hans2 (Ingeruild sept. 2010, S60)
293.635 S60 D5 2001 ICEFOX
287.000 S60 D5 2002 Lodair
285.000 S60 D5 2003 hopster
284.102 S60 2.4D 2007 Fredhead (Ingeruild dec. 2016)
283.000 S60 D5 2003 JSS
277.000 S60 2.4D 2003 RJB
275.570 S60 D5 2001 hajok
275.000 S60 D5 2002 Stein
270.602 S60 D5 Edition 2002 Tyberium
270.000 S60 D5 2004 Killerbee
268.995 S60 D5 2002 Dickydick
268.000 S60 D5 2008 Hans2 (Ingeruild augustus 2015, S60)
265.000 S60 D5 2001 meilofj
262.000 S60 D5 2002 joku
260.000 S60 2.4D 2003 Watersingel
255.000 S60 2.4D 2004 euerw
250.072 S60 D5 2002 Dieselpower
250.000 S60 D5 2002 Dude_S60
250.000 S60 D5 2002 Iodair 247.000 S60 D5 2003 Bas Litouwen
245.000 S60 D5 2001 torritor
240.000 S60 D5 2002 sbv
240.000 S60 2.4D 2003 basbbb
239.000 S60 D5 GT 2004 Roadrage
239.000 S60 D5 2002 coolhead
235.000 S60 2.4D 2005 snsman
232.000 S60 2.4D 2003 S60 2.4D
230.000 S60 D5 s60_TomTom
228.750 S60 2.4D 2002 Jurijn
226.000 S60 2.4D 2008 DISYN
223.900 S60 D5 2001 LPGLE
223.857 S60 D5 2002 margaret
223.759 S60 D5 2005 TWCRene
222.658 S60 2.4D 2004 barrys60
221.000 S60 D5 2002 Menno85
218.500 S60 D5 2005 V480-S60
217.500 S60 D5 2004 straightfive
208.000 S60 D5 2003 Kweep
207.600 S60 D5 2005 Boon80
207.542 S60 D5 2001 toppertje
206.000 S60 D5 2003 inversco
205.000 S60 D5 2002 V480-S60
203.000 S60 D5 2002 edraket
202.500 S60 D5 2003 Delta
200.000 S60 D5 2003 24AB2
195.000 S60 2.4D 2004 volvofan90
190.000 S60 D5 2005 V480-S60
184.000 S60 D5 Pearl grey
181.000 S60 D5 sportline black edition 2004 Cootjuh
169.900 S60 2.4D 2003 Ifex
169.000 S60 2.4D 2001 FRRR
161.000 S60 2.4D 2006 Remon
156.000 S60 2.4D 2003 Georgius
140.000 S60 2.4D 2009 Polestar Mart van der Steeg
130.000 S60 D 126 2005 diesel01
130.000 S60 D5 2008 Italia
125.294 S60 D5 2006 Innotechblade
122.852 S60 D5 2005 Sarg
098.000 S60 2.4D 2003 Novin
093.000 S60 D5 2006 Birdie68
087.000 S60 2.4D 2008 Rol ik?
045.125 S60 D5 2008 Skolli
[/quote]
503.500 S60 2.4D 2003 automaat Ceesvol
497.000 S60 D5 2003 JeroenSpock
488.500 S60 2.4D 2004 Ticomar
481.1000 S60 D5 2001 Smarzzz
471.000 S60 D5 2001 handgeschakeld - Chrizzle D5
462.000 - V70 D5 2005 185pk-6,7l gem. - Nobacon (ingeruild per 1-5-2017)
455.000 S60 D5 2003 automaat DenBelster (INGERUILD per 01-08-2013)
430.760 S60 D5 2002 henkie hdi verkocht en overgestapt op V70 D5
427.000 S60 2.4D 2002 Dexter (INGERUILD per 05-06-2018)
410.292 S60 2.4D 2003 J.M.Zwiers
409.650 S60 2.4D 2006 163pk geartronic PIJUW
405.821 S60 D5 2002 (H5) GerhardNL
400.000 S60 D5 2002 Lodair
398.000 S60 2.4D 2005 Erik-S60
365.000 S60 D5 2005 Kuupertie (Ingeruild Januari 2013)
360.000 S60 D5 2001 Ronald
355.000 S60 D5 2002 mehrzahl
350.000 s60 d5 2005 Geartronic Pijuw Helaas zondag 10 september total los gereden met 352000. Tegenpartij reed door rood!
342.621 S60 D5 2003 Pablo
340.000 S60 D5 2003 Mrlten
334.000 S60 2.4d 2001 PcDealer
339.560 S60 2.4D 2002 Ritsuke
333.333 S60 D5 2002 Automaat Tiejow (ingeruild 28-04-2014. V70)
330.194 S60 D5 2004 Geartronic 5 Klipr
325.000 S60 D5 2002 lionx84
321.013 S60 D5 2005 HyperScarified
341.000 S60 D5 2003 Eagletje
334.000 S60 2.4D 2001 PcDealer
306.000 S60 D5 2005 T5 gek
303.000 S60 D5 2002 S60-D5
299.759 S60 D5 2007 Fluz
296.720 S60 2.4D 2006 Crusader
296.210 S60 D5 2001 Binsbergen
296.001 S60 D5 2004 Hans2 (Ingeruild sept. 2010, S60)
293.635 S60 D5 2001 ICEFOX
287.000 S60 D5 2002 Lodair
285.000 S60 D5 2003 hopster
284.102 S60 2.4D 2007 Fredhead (Ingeruild dec. 2016)
283.000 S60 D5 2003 JSS
277.000 S60 2.4D 2003 RJB
275.570 S60 D5 2001 hajok
275.000 S60 D5 2002 Stein
270.602 S60 D5 Edition 2002 Tyberium
270.000 S60 D5 2004 Killerbee
268.995 S60 D5 2002 Dickydick
268.000 S60 D5 2008 Hans2 (Ingeruild augustus 2015, S60)
265.000 S60 D5 2001 meilofj
262.000 S60 D5 2002 joku
260.000 S60 2.4D 2003 Watersingel
255.000 S60 2.4D 2004 euerw
250.072 S60 D5 2002 Dieselpower
250.000 S60 D5 2002 Dude_S60
250.000 S60 D5 2002 Iodair 247.000 S60 D5 2003 Bas Litouwen
245.000 S60 D5 2001 torritor
240.000 S60 D5 2002 sbv
240.000 S60 2.4D 2003 basbbb
239.000 S60 D5 GT 2004 Roadrage
239.000 S60 D5 2002 coolhead
235.000 S60 2.4D 2005 snsman
232.000 S60 2.4D 2003 S60 2.4D
230.000 S60 D5 s60_TomTom
228.750 S60 2.4D 2002 Jurijn
226.000 S60 2.4D 2008 DISYN
223.900 S60 D5 2001 LPGLE
223.857 S60 D5 2002 margaret
223.759 S60 D5 2005 TWCRene
222.658 S60 2.4D 2004 barrys60
221.000 S60 D5 2002 Menno85
218.500 S60 D5 2005 V480-S60
217.500 S60 D5 2004 straightfive
208.000 S60 D5 2003 Kweep
207.600 S60 D5 2005 Boon80
207.542 S60 D5 2001 toppertje
206.000 S60 D5 2003 inversco
205.000 S60 D5 2002 V480-S60
203.000 S60 D5 2002 edraket
202.500 S60 D5 2003 Delta
200.000 S60 D5 2003 24AB2
195.000 S60 2.4D 2004 volvofan90
190.000 S60 D5 2005 V480-S60
184.000 S60 D5 Pearl grey
181.000 S60 D5 sportline black edition 2004 Cootjuh
169.900 S60 2.4D 2003 Ifex
169.000 S60 2.4D 2001 FRRR
161.000 S60 2.4D 2006 Remon
156.000 S60 2.4D 2003 Georgius
140.000 S60 2.4D 2009 Polestar Mart van der Steeg
130.000 S60 D 126 2005 diesel01
130.000 S60 D5 2008 Italia
125.294 S60 D5 2006 Innotechblade
122.852 S60 D5 2005 Sarg
098.000 S60 2.4D 2003 Novin
093.000 S60 D5 2006 Birdie68
087.000 S60 2.4D 2008 Rol ik?
045.125 S60 D5 2008 Skolli
[/quote]