>>> Benzine <<<
Blubduiker - V40 1.8 1996 - 612.000
tjaarts - V40 1.8 1997 - 391.000
corhog - V40 2.0 1996 - 300.000
mieni - V40 1.8 1997 - 280.000
PhysicalZen - V40 T4 1997 - 270.000
Prodinho - V40 1.8 - 267.000
Barry (Grillmeister) - V40 2.0 16v 1996 - 261.000
Luuksch - V40 2.0T 1998 - 249.000
JohanV - V40 1.8 - 244.984
krismazur - V40 2.0 1996 - 241.xxx
MDA - V40 2.0 - 240.000
Rood - V40 BI-Fuel 2001 - 236.000
Petert - V40 1.8 Sports Automaat 2001 - 232.000
Stefmen - S40 2.0T 1999 - 230.000
Fred Peters - V40 1.8 2001 - 228.500
fleche - V40 2.0 1998 - 226.000 (en straks staat ie ook bij lpg)
VolvoLifeStyle - V40 1.8i 16V 1996 - 223.500
Hertog Jan - V40 2.0 - 218.200
tsm - V40 1.8 Luxury 1998 - 216.800
rob040 - V40 1.8i 2000 - 210.500
gwiskerke-t4 - V40 T4 1998 - 210.000
Timvandoorn - V40 1.8 - 205.000
Bart - V40 1.8 2001 - 201.000
Helanton - S40 2.0 1999 - 195.000
Skibsplast - V40 1.8 1999 - 195.000
Volvojan - S40 1.8 1999 - 195.000
Martijn1974 - V40 1.8 1997 - 193.500
Verwe760 - S40 2.0 - 192.000
Tonproat - S40 T4 1999 - 185.100
Snoertje440 - S40 2.0 1996 - 179.000
Willemwilco - V40 2.0 2004 - 164000
SwedishStyle - V40 1.8 2000 - 160.000
gsx750r - S40 1.6 2000 - 146.345
herbie5251 - V40 2.0T aut - 134.000
Mathijs T4 - V40 T4 1998 - 130.000
IceWhite/Morgenstond - S40 1.8 aut. 1996 - 128.750
Eric-S80 - V40 1.8 1998 - 125.000
PvRooij - S40 1.8 1999 - 110.000
Mories - V40 1.8 2000 - 103.000
Volvoman - V40 2.0 2002 - 100.000
V40Hoofddorp - V40 1.8 2003 - 81.000
>>> LPG <<<
candadas - S40 2.0 16v lpi g3 1997 - 445.000
Regina Roeters (vriendin) - V40 1.8i LPI G3 1997 - 401.510
Bart Giesen - S40 Europe 1997 1.8 G3 LPi - 368.000 (verkocht mei '09 - Stand nu 401.000km)
Jolly Breeze Racing - S40 1.8 lpi G3 1996 - 377.000 km (verkocht juli 2004)
440td - S40 2.0 16v LPI 1996 - 350.000
john1965 - S40 1.8i LPG G3 1996 - 342.000
Joostg LPG 1.6 BJ 2000 315.000
Sander - V40 Europa 1997 1.8 G3 - 300.000
henknoordermeer - V40 1.8 Europa 1997 LPI - 293.800
Volvov40 rijder - V40 1.8 16v G3 - 274.000
Terry - V40 2000 1.8 LPG - 266.000
Revenge - S40 1.6 2002 - 262.000
Turbodesk - V40 Europa 1997 1.8 Lpi G3 - 250.000
DinanT - S40 2.0T Lux./Sport/Excl. '98 LPi G3 - 244.600
Bas Sponton - V40 Bifuel 2001 - 235.000
Zuipschuit - V40 Europa 1998 - 193.440
>>> Diesel <<<
nukeface - S40 1.9 TD 1998 - 517.700km
volvoforlife123 - V40 1.9TD 1998 - 377.000km
Dannyboy100 - V40 1.9TD 1997 - 356.860
ronaldv40 - V40 1.9D 95pk 1999 - 324.680
VolvoX40 - S40 1.9D 102 PK 1999 - 317.500
DeNNiS_ - S40 1.9D 102pk 2000 - 302.500
Joepdesign - S40 1.9D 115pk europa sports Dynamic MY 2002 - 302.030
ajschot - V40 1.9D 102pk 2001 - 300.000
viking_aero - V40 1.9D 95pk europa - 298.000
Mad_Manic - V40 115pk Sports Edition 2003 - 287.000
wattel - V40 1.9D 1997 - 286500
Bert67 - V40 1.9D 95pk europa - 280.000
Bart Giesen - S40 115pk Europa Sport - 271.000
Marsm104 - S40 1.9D 2002 - 270.000
edwinopzolder - V40 1.9D 95pk 1999 - 266.000
Thuur - S40 1.9D 95pk Europa 2000 - 265.500
simsek04 - V40 1.9D 115pk Europa Prestige 2003 - 243.123
sjoerdb - V40 1.9D 115pk europa 2004 - 237.100
René B. - V40 1.9D 115pk Europa Sport - 228.000
MouzZz - V40 1.9D 95pk 2000 - 228.000
Bart Giesen - S40 115pk Europa Sport - 220.000
drdre - S40 1.9TD 95pk 1998 - 203.500
eouwehand - V40 1.9D 115pk Europa Nordic 2003 - 203.000
Volvodriver86/ Wim - S40 1.9D 102pk Europa Elegance - 186.100
Molenaar87 - V40 1.9D 95pk 1999 Europa - 166.749
Uploaded with
ImageShack.us