BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Enigszins nieuw in deze 'hoek' na jaren de 850/X70 gereden te hebben...
Wat is jouw kilometerstand ?
- v40pokemon
- 3rd Gear member
- Berichten: 382
- Lid geworden op: 07.08.2005 - 12:20
- Locatie: Eindhoven
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
- GHJ-S80
- 2nd Gear member
- Berichten: 52
- Lid geworden op: 04.04.2009 - 13:37
- Locatie: IJsselstein
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
368.796,S80 2.9, 1999, Graad
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
276.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (zoekt een nieuwe eigenaar)
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
368.796,S80 2.9, 1999, Graad
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
276.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (zoekt een nieuwe eigenaar)
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
S80 2012 T4 - Summum - 180pk - Powershift - Ember Black - acc
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
S80 2005 T6 - Executive - 272pk - aut
S80 2001 2.9 -Executive - 200pk - aut
- Gerard
- 2nd Gear member
- Berichten: 94
- Lid geworden op: 12.09.2004 - 20:39
- Locatie: Wieringermeer
- Contacteer:
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Alles op z'n tijd, maar wel rap een beetje.
C70 2.4i Geartronic Momentum lichtblauw '07 170pk
S80 II 4.4 AWD Geartronic Summum bordeaux rood '06 315pk
S80 II 2.5T Geartronic Summum zwart '06 200pk G3
S60 2.4 Momentum zwart '04 140pk G3
S40 2.4i Momentum zwart metallic '04 170pk G3
Vida2Go Dice laptop
Hapert 3 tons 3 zijdige kipper / plateauwagen / oprijwagen '21
5820 Kwh zonnepanelen
3000 Kwh aandelen windmolen "de Trouwe Wachter"
300 L. zonneboiler met warmtepomp en 4 collectoren
C70 2.4i Geartronic Momentum lichtblauw '07 170pk
S80 II 4.4 AWD Geartronic Summum bordeaux rood '06 315pk
S80 II 2.5T Geartronic Summum zwart '06 200pk G3
S60 2.4 Momentum zwart '04 140pk G3
S40 2.4i Momentum zwart metallic '04 170pk G3
Vida2Go Dice laptop
Hapert 3 tons 3 zijdige kipper / plateauwagen / oprijwagen '21
5820 Kwh zonnepanelen
3000 Kwh aandelen windmolen "de Trouwe Wachter"
300 L. zonneboiler met warmtepomp en 4 collectoren
- runnuh
- 3rd Gear member
- Berichten: 263
- Lid geworden op: 10.08.2008 - 23:59
- Locatie: Alblasserdam
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
- storm480
- 3rd Gear member
- Berichten: 382
- Lid geworden op: 23.10.2006 - 16:37
- Locatie: Harlingen
...maar eens een keer updaten
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
