Pagina 16 van 27
Geplaatst: 06.01.2013 - 07:39
door v40pokemon
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Enigszins nieuw in deze 'hoek' na jaren de 850/X70 gereden te hebben...
Geplaatst: 06.01.2013 - 20:16
door graad
hoi de km stand van mij s 80 2.9 uit 1999 is 368796.benzine
Geplaatst: 06.01.2013 - 21:23
door GHJ-S80
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
368.796,S80 2.9, 1999, Graad
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
276.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (zoekt een nieuwe eigenaar)
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Geplaatst: 21.01.2013 - 20:14
door Gerard
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
220.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Geplaatst: 21.01.2013 - 21:24
door runnuh
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Geplaatst: 22.01.2013 - 13:36
door storm480
...maar eens een keer updaten
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Geplaatst: 22.01.2013 - 19:35
door GHJ-S80
...maar eens een keer updaten ...
...heeft iemand mijn teller teruggedraaid? Even terugzetten ...
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
290.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Geplaatst: 30.01.2013 - 19:59
door M@rcel
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8 summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
421.354, S80 2.5D 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
315.000, S80 2.5d, 1999, k²
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
252.000, S80 D5, 2002, maxjager
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
452.000, S80 2.9 LPI, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
295.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381 S80 2.4 G3 170pk 2000, Gerard
260.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Geplaatst: 31.01.2013 - 08:26
door Marien
Marien volvo s80 d5 2002 354000 km
Geplaatst: 31.01.2013 - 11:55
door gsx750r
@ Marien: Ik heb je er maar tussen gezet zodat je ook in het rijtje staat !
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
197.400, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
141.200, S80, 2002, Sebastiaan
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
354.000, S80 D5, 2002, Marien
