Update van mij:
Volvo 700 serie
1. 600.000 km, 740 1987 sohal
2. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
3. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
4. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
5. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
6. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
7. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
8. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
9. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
10. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
11. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
12. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
13. 269.000 km, 740 1986, B230F, Ziko
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
1. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
2. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
3. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
4. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
5. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
6. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
7. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
8. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
9. 381.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart
10. 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
11. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
12. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
13. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
14. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
15. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
16. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
17. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
18. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
19. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
20. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
21. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
22. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
23. 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
24. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
1. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
2. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
3. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
4. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
5. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
6. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
7. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
8. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
9. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010
Ongeveer 15000 bij gereden in een jaar tijd.
Jouw kilometerstand?
- Msuidgeest
- Geartronic member
- Berichten: 21363
- Lid geworden op: 23.06.2007 - 23:15
- Locatie: Flevoland
- Contacteer:
Mark
Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel.
[Installateurs gezocht:
https://wouda.nl/vacatures]
Leef met vlag en wimpel, maar hou het simpel.
[Installateurs gezocht:
https://wouda.nl/vacatures]
- whitehorsekart
- 5th Gear member
- Berichten: 1654
- Lid geworden op: 30.12.2005 - 21:31
- Locatie: Champagne-Ardennes, departement Marne 51530
Volvo 700 serie
01. 600.000 km, 740 1987 sohal
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
09. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
10. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
11. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
12. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
13. 269.000 km, 740 1986, B230F, Ziko
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
14. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
15. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
16. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
17. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
18. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
19. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
20. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
21. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
22. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
23. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
24 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
25. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
01. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
02. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
03. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
04. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
05. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
06. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
07. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
08. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
09. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010
01. 600.000 km, 740 1987 sohal
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
09. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
10. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
11. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
12. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
13. 269.000 km, 740 1986, B230F, Ziko
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
14. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
15. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
16. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
17. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
18. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
19. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
20. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
21. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
22. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
23. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
24 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
25. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
01. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
02. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
03. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
04. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
05. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
06. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
07. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
08. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
09. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010
1967-122S Combi B18D....1972-144deLuxe B20A overdrive LPG....1988 244DL .....1986-780 Bertone B280E....1987-780 Bertone B280E....1997-940 2,3 LPT Estate Sports Edition.....MY 2016-XC60 AWD D4 XENIUM......................en een 1986 Land Rover Series III 110
BLOG over mijn Volvo's: http://klassiekevolvo.jouwweb.nl/
BLOG over mijn Volvo's: http://klassiekevolvo.jouwweb.nl/
- Ziko
- 4th Gear member
- Berichten: 544
- Lid geworden op: 03.03.2010 - 12:23
- Locatie: Velp
Even aanpassen hoor, mijn oud eruit en de nieuwe erin. Spring ik zo naar de 8e plek
Volvo 700 serie
01. 600.000 km, 740 1987 sohal
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 380.000 km, 740 1986 D24TIC, Ziko
09. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
10. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
11. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
12. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
13. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
14. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
15. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
16. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
17. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
18. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
19. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
20. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
21. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
22. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
23. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
24 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
25. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
01. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
02. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
03. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
04. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
05. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
06. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
07. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
08. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
09. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010

Volvo 700 serie
01. 600.000 km, 740 1987 sohal
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 380.000 km, 740 1986 D24TIC, Ziko
09. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
10. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
11. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
12. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
13. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
14. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
15. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
16. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
17. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
18. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
19. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
20. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
21. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
22. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
23. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
24 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
25. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
01. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
02. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
03. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
04. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
05. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
06. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
07. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
08. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
09. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010
- whitehorsekart
- 5th Gear member
- Berichten: 1654
- Lid geworden op: 30.12.2005 - 21:31
- Locatie: Champagne-Ardennes, departement Marne 51530
Volvo 700 serie 01. 600.000 km, 740 1987 sohal
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 380.000 km, 740 1986 D24TIC, Ziko
09. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
10. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
11. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
12. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
13. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 351.000 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, giulia / 9-02-2011
14. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
15. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
16. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
17. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
18. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
19. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
20. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
21. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
22. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
23. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
24. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
25 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
26. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
01. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
02. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
03. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
04. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
05. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
06. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
07. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
08. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
09. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 380.000 km, 740 1986 D24TIC, Ziko
09. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
10. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
11. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
12. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
13. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
14. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
15. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
16. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 351.000 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, giulia / 9-02-2011
14. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
15. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
16. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
17. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
18. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
19. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
20. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
21. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
22. 240.700 km, 940 1993 2.0 HPT, Michael Oud
23. 234.000 km, 940 1993 2.3 polar estate automaat, Tah1701
24. 233.850 km, 940 1997 2.3 LPT, Polar-lover
25 187.500 km, 940 1997 2.3 LPT Limited Edition Automaat Paulussie
26. 158.500 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, Silver S70 / 24 mei 2010
Volvo 960 – S/V 90 serie
01. 430.000 km, 960 199x 3.0i 24v ambassador, draadloos
02. 425.558 km, 960 1991 3.0 24v, Gert-Jan
03. 417.000 km, 960 19?? 3.0 24v estate, volvo hans (aangepast)
04. 315.000 km, 960 1994 2.5 automaat, Msuidgeest / 23 jan 2011
05. 296.000 km, 960 1995 2.5 24v, Toysoldier / 11 juni 2010
06. 280.000 km, 960 1992 3.0 24v, automaat sedan, Arjan de Jong
07. 275.573 km, S90 1998 3.0, LPG, volvo940polar
08. 199.099 km, 960 1995 2.5 24V, johnvm.volvo960
09. 147.747 km, 960 1995 2,5 24v, Bartboos
10. 142.100 km, 960 1995 2.5 24v, Endless Quest
11. 101.750 km, 960 1996 3.0 24v, Silver S70 / 23 mei 2010
1967-122S Combi B18D....1972-144deLuxe B20A overdrive LPG....1988 244DL .....1986-780 Bertone B280E....1987-780 Bertone B280E....1997-940 2,3 LPT Estate Sports Edition.....MY 2016-XC60 AWD D4 XENIUM......................en een 1986 Land Rover Series III 110
BLOG over mijn Volvo's: http://klassiekevolvo.jouwweb.nl/
BLOG over mijn Volvo's: http://klassiekevolvo.jouwweb.nl/
- Marc O.
- 5th Gear member
- Berichten: 1662
- Lid geworden op: 30.10.2005 - 10:06
- Locatie: Tilburg
Volvo 700 serie
01. 600.000 km, 740 1987 sohal
02. 512.000 km, 760 1983 D24TIC, (ex-)begrafenisauto, blublion
03. 468.289 km, 740 1990 2.3i TIC Estate, Boxerman
04. 447.685 km, 760 1982 "Dalhausser"
05. 430.000 km, 740 1992 2.3 GL, intGod
06. 419.000 km, 740 1989 turbo estate, crosskabouter
07. 395.087 km, 740 1986 2.3 B230E, Gert-Jan
08. 380.000 km, 740 1986 D24TIC, Ziko
09. 333.333 km, 740 1988 B230F, knorrepot
10. 330.000 km, 740 1990 2.3, paulb
11. 333.769 km, 740 19xx 2.3 GL, VolvoSevenForty
12. 321.000 km, 740 1986 2.3 B230K, MaGNeT
13. 285.000 km, 740 1984 B230E GLE, Marc O.
14. 270.000 km, 740 1988 2.3 B230FT V700r
15. 267.000 km, 740 1991 2.0 benzine, Dicks850
16. 162.800 km, 740 1985 2.3 GL, Leandres
17. 111.540 km, 740 1985 2.3 GLE Kjet, mightyspawn
Volvo 940 serie
01. 498.000 km, 940 1991 GLE TDI, Lilian23-1-2011
02. 481.000 km, 940 1995 2.4 TDIC Polar, Mdejong
03. 478.130 km, 940 1998 2.3 LPT, R.v. Lomwel
04. 463.000 km, 940 1996 2.3 Tic, Baseman
05. 452.601 km, 940 1991 2.3 DreamOn2003
06. 442.000 km, 940 1994 D2,4 tic estate, MrMukkes / 21 feb 2010
07. 422.000 km, 940 19?? 2.3I IC Turbo Estate,Bandji
08. 419.000 km, 940 1994 B200FT , GL 2.0i Turbo, LPG, Kanaleneiland_zuid
09. 409.000 km, 940 1995 2.3 LPT, whitehorsekart24-1-2011
10. 382.102 km, 940 1993 TDIC, Endless Quest
11 363.110 km, 940 1995 2.3 LPT, Fat Rat
12. 354.000 km, 940 1992 2,0 Turbo SE, Jacow
13. 351.000 km, 940 1998 2,3 LPT Limited Edition, giulia / 9-02-2011
14. 346.000 km, 940 1991 2,3, Klaasjan
15. 336.062 km, 940 1995 2.4Td Polar Automaat estate, robmeyers
16. 322.000 km, 940 1991 2.3 HPT, asmeekens740
17. 320.019 km, 940 1995 2.3 LPT, Vin940
18. 308.078 km, 940 1997 2.3 LPT, Endless Quest
19. 307.000 km, 940 19xx 2.3 LPT, Lpi G3, superbraam
20. 297.800 km, 940 1995 2.3 LPT, automaat,HSGHOR
21. 262.320 km, 940 xxxx 2.3 GL sedan, Vierkante
