Wat is jouw kilometerstand ?
- Mikus
- 2nd Gear member
- Berichten: 50
- Lid geworden op: 21.05.2014 - 10:17
- Contacteer:
342.000 sinds 2000
V70 D5 Geartronic 2005
TomTom Inbouwen ipv RTi !klik hier!
Je eigen AUX ingang bouwen voor je HU radio !klikhier!
TomTom Inbouwen ipv RTi !klik hier!
Je eigen AUX ingang bouwen voor je HU radio !klikhier!
-
- 1st Gear member
- Berichten: 33
- Lid geworden op: 14.10.2011 - 14:32
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
512.224, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.500, S80 2.5D, 1999 streetie
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
368.000, S80 D5, 2002, Marien
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
185.000, S80 D5, 2007, Wingman
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
325.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
290.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
512.224, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.500, S80 2.5D, 1999 streetie
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
368.000, S80 D5, 2002, Marien
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
185.000, S80 D5, 2007, Wingman
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
325.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
290.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
- Carfreak
- 7th Gear member
- Berichten: 5224
- Lid geworden op: 03.11.2007 - 17:26
- Locatie: Twente
BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
114.500, S80 2.5T MY 2008 Carfreak
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
512.224, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.500, S80 2.5D, 1999 streetie
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
368.000, S80 D5, 2002, Marien
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
185.000, S80 D5, 2007, Wingman
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
325.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
290.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
114.500, S80 2.5T MY 2008 Carfreak
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
512.224, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.500, S80 2.5D, 1999 streetie
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
368.000, S80 D5, 2002, Marien
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
185.000, S80 D5, 2007, Wingman
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
325.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
290.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Laatst gewijzigd door Carfreak op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.4/ 140pk Black Sapphire Edition MY04
Volvo S80 2.5t Summum GT6 MY08 Volvotune
Mercedes C180 Estate Avantgarde 7tronic MY15
Volvo S80 2.5t Summum GT6 MY08 Volvotune
Mercedes C180 Estate Avantgarde 7tronic MY15
- TheYoungRider
- 1st Gear member
- Berichten: 34
- Lid geworden op: 01.04.2014 - 03:31
S80 2.4T uit 2001 met nu 233.000 km
Volvo S40 1.9D 116PK uit 2000,
Huidig: Volvo S80 2.4T 200PK uit 2001
Huidig: Volvo S80 2.4T 200PK uit 2001
- lint
- Geartronic member
- Berichten: 29100
- Lid geworden op: 23.02.2007 - 00:12
- Locatie: Ridderkerk
Het is handiger je S80 en de tellerstand in de lijst op te nemen.TheYoungRider schreef: S80 2.4T uit 2001 met nu 233.000 km
XC40 Pure electric Twin Engine Ultimate 2023
BMW Z4 G29 sDrive20i 2024
MGB GT 1976
BMW Z4 G29 sDrive20i 2024
MGB GT 1976
- TheYoungRider
- 1st Gear member
- Berichten: 34
- Lid geworden op: 01.04.2014 - 03:31
Sorry mijn fout, bij deze.
BENZINE:
233.000 S80 2.4T, 2001 TheYoungRider
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
114.500, S80 2.5T MY 2008 Carfreak
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
512.224, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.500, S80 2.5D, 1999 streetie
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
368.000, S80 D5, 2002, Marien
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
185.000, S80 D5, 2007, Wingman
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
325.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
290.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
BENZINE:
233.000 S80 2.4T, 2001 TheYoungRider
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
114.500, S80 2.5T MY 2008 Carfreak
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
512.224, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
421.354, S80 2.5D, 2000, EVD(14-06-12 ingeruild voor V70)
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.500, S80 2.5D, 1999 streetie
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
368.000, S80 D5, 2002, Marien
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
185.000, S80 D5, 2007, Wingman
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
325.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
290.000, S80 2.5T, 2005 cormulder
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Volvo S40 1.9D 116PK uit 2000,
Huidig: Volvo S80 2.4T 200PK uit 2001
Huidig: Volvo S80 2.4T 200PK uit 2001
-
- 6th Gear member
- Berichten: 4457
- Lid geworden op: 19.03.2009 - 13:07
BENZINE:
233.000 S80 2.4T, 2001 TheYoungRider
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000 wepster
241.900 S80 2.9 24V,'99 Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004 René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
199.875, S80 2.0T, MY00, gsx750r
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
