Pagina 26 van 47

Geplaatst: 10.10.2011 - 11:11
door 945i
Ik zeg het nog maar een keer. Als je jezelf wilt vermelden, zet jezelf dan even in het lijstje, a.u.b.

Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

Geplaatst: 10.10.2011 - 11:12
door The Volvoboy
:D :D

Geplaatst: 11.10.2011 - 22:08
door waver
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, 97 V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

'k Heb m'n bouwjaar er ook maar even bijgezet

Startstand

Geplaatst: 11.10.2011 - 22:11
door RaoulC
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

Re: Startstand

Geplaatst: 12.10.2011 - 12:14
door Andre C70
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70

Geplaatst: 12.10.2011 - 12:15
door 945i
Verkeerde afdeling André. ;)

Re: Startstand

Geplaatst: 12.10.2011 - 17:04
door LQDI
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70

Re: Startstand

Geplaatst: 16.10.2011 - 20:02
door themull
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70

Re: Startstand

Geplaatst: 16.10.2011 - 20:14
door Grobbekuiken
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70

Re: Startstand

Geplaatst: 02.11.2011 - 19:53
door Marinus
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
274.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
400.000 km, '99 V70 2.5 ??V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70

Geplaatst: 02.11.2011 - 19:56
door Richard
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
282.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
400.000 km, '99 V70 2.5 ??V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70


Even mijn stand weer bijgewerkt.

Geplaatst: 03.11.2011 - 20:23
door D-martijn
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
282.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.500 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
66.000 km, `03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
400.000 km, '99 V70 2.5 ??V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9x V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo
71.000 km, '09 C70 2.0D, Andre C70

Geplaatst: 03.11.2011 - 21:36
door The Volvoboy
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
282.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.800 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
066.000 km, '03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
400.000 km, '99 V70 2.5 ??V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9? V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

Geplaatst: 04.11.2011 - 11:39
door Peter1977
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
282.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.800 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
066.000 km, '03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
464.000 km, '99 S70 2.4 10V, Peter1977
400.000 km, '99 V70 2.5 ??V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9? V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

Geplaatst: 04.11.2011 - 14:41
door The Volvoboy
Respectabele kilometerstand, Peter1977!!

Geplaatst: 07.11.2011 - 09:46
door Peter1977
The Volvoboy schreef:Respectabele kilometerstand, Peter1977!!
Dank je wel! En hij rijdt nog steeds als een zonnetje. Goed onderhouden is het devies :wink:

Geplaatst: 07.11.2011 - 15:32
door The Volvoboy
:D

(volgens mij is het alleen 2.4 20V, want er bestaat geen 2.4 10V ;) )

Geplaatst: 07.11.2011 - 16:40
door Marinus
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
282.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.800 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
066.000 km, '03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
464.000 km, '99 S70 2.4 10V, Peter1977
400.000 km, '99 V70 2.5 10V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9? V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

Geplaatst: 07.11.2011 - 17:35
door Broabander
Benzine
422.500 km, '96 850R 2.3 285pk, Hanssv70
342.000 km, '95 854 2.5 20V, LQDI
339.000 km, '00 V70 2.4 140pk, EasyXC
339.000 km, '94 855 2.5 10V, 945i
315.000 km, '99 S70 2.5 10V, Grobbekuiken
302.000 km, '97 S70 2.5 20V, Ventus
290.000 km, '97 V70 2.5 10V, Volvo V70
282.000 km, '97 V70 2.5T, Richard
254.000 km, '95 850 2.5 10V, Raoulc
240.000 km, '98 C70 2.3 T5 AUT, daanium
224.000 km, '98 S70 2.5 10V, msombroek
205.000 km, '00 V70 2.4 140pk, boons490
203.800 km, '97 V70 2.5 10V, The Volvoboy
199.500 km,´97 V70 2.5 10V, D-martijn
150.000 km, '98 C70 T5, koen.s
066.000 km, '03 C70 2.0T Alex-Zanzibar

LPG
464.000 km, '99 S70 2.4 10V, Peter1977
401.800 km, '95 854 2.5 10V, Broabander
400.000 km, '99 V70 2.5 10V, Marinus
355.000 km, '?? V70 2.5 20V, waver
341.000 km, '96 854 2.5 10V, HSRN850
260.000 km, '98 V70 2.5 10V, Ron123gt
212.000 km, '99 V70 2.5 10V, JvW

Diesel
571.500 km, '97 V70 2.5D, RuudPW
495.000 km, '9? V70 TDI, donky
473.000 km, '00 V70 2.5D, ALF
440.000 km, '99 V70 2.5D, Sixerdude
427.000 km, '99 V70 2.5D, René V70
392.000 km, '99 V70 2.5D, Themull
366.000 km, '96 855 TDI, ro~djo

Geplaatst: 08.11.2011 - 23:24
door boons490
V70 classic 2000

2.4 140 pk

208.000 km

Nog heel erg strak en een hele mooie kleur (venetian red)

Moet nog wel een tonnetje bij!

Klaas Boonstra