Wat is jouw kilometerstand ?

Plaats reactie
BEBRO
1st Gear member
Berichten: 19
Lid geworden op: 14.08.2018 - 21:44

BEBRO Benzine VOLVO S80 2,5T 2009 met kilometerstand van 230.000 KM
PcDealer
2nd Gear member
Berichten: 97
Lid geworden op: 05.06.2017 - 00:29

Toegevoegd:
- BEBRO
- ge1272-2
- PcDealer


BENZINE:
463.000, S80 2.5, 1999, Pat2
397.575, S80 2.9, 2000, mcjas
377.795, S80 2.4, 1999, Stef_r
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
325.300, S80 2.4, 1999, ricardojinxx
322.453, S80 2.8 T6 Geartronic, 2001, jeroenjota <-- dec 2019
313.325, S80 3.2 Summum Geartronic Magic Blue, 31-03-2025
303.500, S80 2.9, 1999, dh105
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
300.000, S80 3.2 2007, ge1272-2
297.000, S80 2.5T, 2004, Kever
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
285.000, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
278.000, S80 2.9, 2001, GHJ-S80
265.000, S80 2.4T, 2001, Fenrirsol
260.000, S80 2.5T, aut., 2005, Remmus
258.000, S80 T6, 1999, T-6000
256.000, S80 2.4 20 V, 2000, wepster
247.200, S80 T6, 2008, DinanT
242.000 S80 2.9 ´04 Executive, Jiska
241.900, S80 2.9 24V,'99, Jessy Wink
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
233.000, S80 2.4T, 2001, TheYoungRider
232.232, S80 2.4, 2002, Peregrijn
230.000, S80 T6, 1999, beer8
230.000, S80 2.5T 2009, BEBRO
226.000, S80 2.9, 2000, Hyman
223.000, S80 2.5T, 2004, René den Hartog
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
205.000, S80 2.9 Geartronic, 2000, erikfeenstra
204.411, S80 2.0T, MY00, gsx750r
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
203.000, S80 V8, My07, kevinwalter
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343, S80 2.4 170pk, MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
193.000, S80 V8, 2007, dvdburgt
192.500, S80 T6, 2000, Storm480
191.000, S80 2.5T Volvotune, MY 2008, Carfreak
186.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
182.259, S80 2.4 170pk automaat, 1999, JtotdeB
181.000, S80 2.4, MY2002, Roenie
180.000, S80 T6, 1998, ratnakarpager
178.000, S80 T6, Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut., 1999, lingsper (stand oktober 2011)
167.400, S80 3.2 AWD Summum 2007, Walter
164.000, S80 2.4 AUT, 2002, sebastiaan
163.658, S80 2.4 Aut., 2000, Wilco L.
154.000, S80 3.2 AWD, 2007, bart1958
150.000, S80 2.4 Aut., 2000, Marcel M
148.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
132.000, S80 4.4, MY 2007, Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000, JeroenV70
113.000, S80 2.4, 1999, Rolf
110.000, S80 2.5T, Summum, 2005, peterboone
107.000, S80 V8, summum, MY2007, D5 AWD, vrijdag opgehaald
106665, S80 T5, 2012, Domaso, verkocht!
104.000, S80 T6, 2000, henny56


CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick


LPG:
461.000 S80 2.5T, 2003, DenniS60
456.000, S80 2.9 LPi, 1998, V40pokemon
450.000, S80 4.4 V8, MY2007, M@rcel
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
300.000, S80 T6, LPi, 2000, Gimle
290.000, S80 2.5T, 2005, cormulder
280.381, S80 2.4 G3 170pk, 2000, Gerard
266.000, S80 2.4, 2005, Wadenoijen
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers


DIESEL:
535.190, S80 2.5D, 1999, Gerben Bokma
480.000, S80 D5, 2005, Axelvr
430.000, S80 D5, 2002, Marien
419.200, S80 2.5D, 1999, Draadloos
417.800, S80 2.5D, 1999, streetie
409.000, S80 2.5D, 2000, dvdburgt
406.000, S80 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
350.000, S80 2.5D, 2002, Aadjoos
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
318.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
315.000, S80 2.5D, 1999, k²
308.000, S80 D5, 2007, Wingman
307.000, S80 D5, 2007, Cobra427
300.000, V70 2.5 D, 2001, JosW
300.000, S80 D5, 2002, maxjager
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
272.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
269.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
250.000, S80 D5, 2006, tadegeest
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
243.315, S80 D3, M2012, 33erik.
234.567, S80 2.5D, 1999, ovlov058
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
209.000, S80 D5, 2002 BertjeB
208.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff (tot 2-2012)
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
200.000, S80 D5, 2004, S80-D5a04
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
162.000, S80 D5, 2006, C30BlackStone
149.000, S80 D5, 2009, automaat, DenBelster
137.500, S80 D5, 2004, Theo Oberndorff (vanaf 8-2013)
20.000, S80, ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
2001 Volvo S60 2.4 170 pk First Edition automaat Mystic Silver Tethys 17"
Afbeelding
2006 S80 3.2 238 pk Summum Geartronic Magic Blue
Afbeelding
Plaats reactie

Terug naar “S80”