Geplaatst: 25.11.2013 - 21:27
rost schreef:390.000 km - 2005 - V50 2.4 - Lia
379.815 km - 2005 - S40 2.0D - Indoboy22
372.000 km - 2004 - V50 2.0D - artie
370.000 KM - 2004 - V50 2.0D - Migaddo
357.000 km - 2007 - V50 D5... - Henielma
353.421 km - 2004 - V50 2.0D - Oscarossie
344.168 km - 2005 - V50 1.6D - janvanmeer
343.270 km - 2005 - V50 2.0D - Stefan70
320.564 km - 2005 - V50 2.0D - sean850
313.690km - 2005 - V50 2.0D - rost
312.456 km - 2004 - S40 2.0D - S40BlackDiesel
295.000 km - 2005 - V50 2.0D - Gertje83
275.000 km - 2005 - V50 2.0D - rs sweys
271.826 km - 2006 - V50 1.6D - V50-Mart
271.000 km - 2005 - V50 2.0D - NewFH
270.000 km - 2005 - V50 2.0D - New FH
269.000 km - 2006 - S40 1.6D - s40poweR
253.850 km - 2005 - V50 2.0D - Martijn
244.200 km - 2006 - V50 2.0D - Mestreech16
240.500 km - 2004 - V50 2.0D - Henriant
236.000 km - 2005 - V50 2.0D - Twigger
233.000 km - 2004 - V50 2.0D - mikevolvo
222.000 km -2005 - V50 2.0D - Sequence
219.500 km - 2004 - V50 2.0D - Monster Volvo
213.000 km - 2004 - V50 2.0D - Juiced
208.700 Km - 2005 - S40 2.0D - JWR55
203.856 km - 2004 - V50 2.0D - Wally
203.400 km - 2004 - V50 2.0D - Fietsventje
199.754 km - 2006 - V50 1.6D - PietervdB
193.008 km - 2006 - V50 1.6D - PieterTH
193.000 km - 2010 - V50 D3... - Codriver
189.000 km - 2009 - V50 2.0D - Wim de Jong
186.100 km - 2005 - S40 2.0D - This
179.800 km - 2006 - V50 2.0D - Foxtrot
173.203 km - 2005 - V50 2.4 - Dickertjedap einde
171.200 km - 2012 - S40 T5 - Bas1982
165.000 km - 2006 - S40 1.6D - Twigger
160.100 km - 2006 - V50 1.6D - Lex
157.000 km - 2005 - V40 2.4 - Fons099
151.200 km - 2005 - V50 1.6D - Kobayashi
140.256 km - 2005 - V50 2.0D - eeltje69
138.100 km - 2004 - S40 2.0D - Joris20
137.750 km - 2007 - V50 1.6D - Ferke
118.476 km - 2010 - V50 D3 Momentum - Dickertjedap
103.250 km - 2009 - V50 D5... - Jolle, eindstand nu V60 PIH
100.343 km - 2007 - V50 2.0.. PWolterink
92.000 km - 2010 - V50 1.6 DrivE S/S - Marcnij
90.000 km - 2011 - V50 D2. - Minxz
89.838 km - 2010 V50 1.6D DRIVe - Oxfordstreet
81.150 km - 2007 - V50 1.8 - DriverV50
70.000 km - 2011 - V50 D2 - Paul
65.000 km - 2010 - V50 1.6D - Tarantino
63.500 km - 2010 - V50 2.0.. - RemcoV50
27.500 km - 2011 - v50 D3 - dutchman_AMS
Van 290 nogwat naar de 313.690 in een jaar, still going strong!