Gaat als de brandweer, hoop dat dat nog even zo blijft

Volgens mij staat-ie er gewoon (weer) tussen.....silverdude schreef:Ik zie net dat ik niet meer op de lijst sta?
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude; Geplaatst: Vr 09 Mar, 2012 9:04 pm
Vreemd maar er zal ongetwijfeld een reden voor zijn, betreft een benzine exemplaar.
BENZINE:
335.000, S80 2.4, 1999, Denny
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
292.000, S80 2.4, 2001, silverdude
258.000 S80 T6, 1999, T-6000
256.000 S80 2.4 20 V 2000 wepster
246.500, S80 2.9, 2001, GHJ-S80 (net ingereden )
237.000, S80 2.4, 1999, Dennis121
230.000, S80 T6, 1999, beer8
222.222, S80 2.9 handgesch., 1999, Arjan67
212.000, S80 2.9, 1999, Gripen
209.000 S80 2.5T 2004 René den Hartog
203.000, S80 2.9 2000, Mr Bacardi
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.343 S80 2.4 170pk MY2000, Denkweb
200.000, S80 T6, MY2004, Michelt6
193.500, S80 2.9 AUT., 2000, Morgenstond [verkocht 05-11]
192.000, S80 2.0T, MY00, gsx750r
180.000, S80 T6 , 1998 , ratnakarpager
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
177.000, S80 2.9 Aut 1999, lingsper (stand oktober 2011)
174.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
163.658, S80 2.4 AUT., 2000, Wilco L.
164.000, S80 T6, 2000, Storm480
159.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
141.000, S80 T6, 1998, Philip
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
135.000, S80 2.4, MY 2005, josas1
132.000, S80 4.4, MY 2007 Major64.
122.000, S80 2.5, MY 2000 JeroenV70
113.000. S80 2.4, 1999 Rolf
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
104.000, S80 T6, 2000, henny56
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
480.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
470.000, S80 D5 , 2005 , Axelvr
419.200, S80, 2.5D, 1999, Draadloos
406.000 S80, 2,5D, 1999, Hans Beekman
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
398.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
326.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
300.000, S80 2.5D, 1999 streetie
287.000, S80 2.4D, 2002, Awarnach
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
260.000, S80 2.4D, 2003, alaskabear
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
245.000, S80 2.5D, 2000, vipinholland
233.337, S80 D5, 2002, Noensboy
225.000, S80 D5, 2002, tadegeest
220.000, S80 2.5D, 1999, ovlov058
209.000, S80 D5 2002 BertjeB
202.000, S80 D5, 2007, kokeleo
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
200.000, S80 D5, 2005, VosjeVos
175.000, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
20.000, S80 ?????,????, XPS
2.500, S80 D3, 2012, VolvoRob
LPG:
364000, s80 2.4 lpi 2001 Jan E
345.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
275.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
260.000, S80 2.4T, 2000, Niels S80
250.000, S80, 2.4, LPI, 2002, hollander
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
225.000, S80 T6, 2001, SysWichers
252.000, S80 2.5T, 2005 cormulder