Wat is jullie km stand?
-
- Starter
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 17.06.2007 - 01:26
7500KM en super tevreden heb trouwens nooit echte problemen met mijn volvo's gehad
V70 sports Edition
V40D
V401.9
S60 2.4 170pk
V40D
V401.9
S60 2.4 170pk
- oudegroen
- 3rd Gear member
- Berichten: 486
- Lid geworden op: 25.01.2007 - 13:15
- Locatie: Soest
- Contacteer:
Dus jouw blok heeft pas 70.000 gelopen?
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
- oudegroen
- 3rd Gear member
- Berichten: 486
- Lid geworden op: 25.01.2007 - 13:15
- Locatie: Soest
- Contacteer:
memorabele stand:
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
- oudegroen
- 3rd Gear member
- Berichten: 486
- Lid geworden op: 25.01.2007 - 13:15
- Locatie: Soest
- Contacteer:
En dat voor een diesel...Vooral een erg lage stand
Bijna verdacht hé
Joost
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
V40 1.9D 1999, 240.000km
V70 2.5D 2000, 170.000km
240 GL 1989, 275.000km
C70 2.4 2006, 45.000km
XC90 D5 2007, 200.000km
V70 2.5 1997, 300.000km
V90 T4 Polestar Egineered 2019, 35.000km
XC90 T8 Polestar Engineered 2017, 80.000km
240 GLE 1992, 400.000km
C40 2022, 500km
......... en voor de rally:
240 Turbo 1986, 0km
-
- 2nd Gear member
- Berichten: 145
- Lid geworden op: 30.06.2007 - 14:46
- Locatie: Heumen
93.000 km voor mijn v70 2004 gekocht met 91.000km
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
-
- Starter
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 10.09.2007 - 19:37
Mijne 255.804 km V70 2,5 20V '98. Loopt als een zonnetje.
-
- 1st Gear member
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 18.10.2007 - 10:18
V70 van 06-2007 4100km
V70TJA
- Bart
- 8th Gear member
- Berichten: 12930
- Lid geworden op: 07.11.2006 - 12:50
- Locatie: Nijmegen
V70 D5 juni 2003: 123.000
Volvo: V50 | 850 | V40 | V50 | XC70 | S70 | S80 | S60 | 240 | XC90 | V90 | V60 | C70 | V60 | 240
'24 XC90 T8 Ultra - Platinum Grey
'00 Saab 9³ Cabrio 2.0 Turbo Aero - Midnight Blue
"I'll try being nicer if you try being smarter.."
'24 XC90 T8 Ultra - Platinum Grey
'00 Saab 9³ Cabrio 2.0 Turbo Aero - Midnight Blue
"I'll try being nicer if you try being smarter.."