BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
272.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
215.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers[/quote]
Wat is jouw kilometerstand ?
- Marc O.
- 5th Gear member
- Berichten: 1662
- Lid geworden op: 30.10.2005 - 10:06
- Locatie: Tilburg
BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
279.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
215.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
279.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
215.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
-
- 6th Gear member
- Berichten: 4457
- Lid geworden op: 19.03.2009 - 13:07
BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
279.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
279.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
- Marc O.
- 5th Gear member
- Berichten: 1662
- Lid geworden op: 30.10.2005 - 10:06
- Locatie: Tilburg
BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
284.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
200.000, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
284.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
- GHJ-S80
- 2nd Gear member
- Berichten: 52
- Lid geworden op: 04.04.2009 - 13:37
- Locatie: IJsselstein
BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
284.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
284.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
- cees klumper
- 4th Gear member
- Berichten: 531
- Lid geworden op: 17.10.2006 - 23:29
- Locatie: San Diego, California
65.000 km, S80 T6, 2003
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
-
- 1st Gear member
- Berichten: 22
- Lid geworden op: 02.07.2007 - 18:00
- Locatie: Bunde
s80 D5 2003: Ik ben nu aangekomen bij 160.000.GHJ-S80 schreef:BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
284.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
- Marc O.
- 5th Gear member
- Berichten: 1662
- Lid geworden op: 30.10.2005 - 10:06
- Locatie: Tilburg
BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
...The Nile isn't just a river in Africa....
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
854 2.5 20v (1995)
S60 D5 (2003)
V70 Classic 2.4 20v 170pk (1999)
S80 T6 (1998)
945 LPT (1998)
855 T-5 AT (1995)
V70 T5 MT (1999)
V70 R AT (1998)
744 GLE (1984, eigen Zweedse import)
V70 D5 AWD (2007, eigen Oostenrijkse import)
-
- 1st Gear member
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 02.10.2009 - 23:05
BENZINE:Marc O. schreef:BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
205.000, S80 D5,2007, Cobra427
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
Volvo S80 D5 Geartronic MY 2007
- Roenie
- 2nd Gear member
- Berichten: 134
- Lid geworden op: 17.06.2010 - 11:48
- Locatie: Ergens in Noord-Holland
BENZINE:
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
151.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
205.000, S80 D5,2007, Cobra427
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
230.000, S80 T6, 1999, beer8
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
151.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
205.000, S80 D5,2007, Cobra427
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
20.000, S80 ?????,????, XPS
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
VW Golf III TDI 145.000 tot 225.000
Volvo S80 Elite 2,4 aut. MY2002 190.000km
Volvo S80 Elite 2,4 aut. MY2002 190.000km
-
- Starter
- Berichten: 6
- Lid geworden op: 18.06.2010 - 23:04
- Locatie: Nieuwegein
BENZINE:
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
230.000, S80 T6, 1999, beer8
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
151.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
20.000, S80 ?????,????, XPS
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
230.000, S80 T6, 1999, beer8
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
151.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
CNG:
183.000, S80 Bi-Fuel CNG, MY2004, Racingbrick
DIESEL:
20.000, S80 ?????,????, XPS
380.000, S80 2.5D, 1999, ThomasGLT
397.200, S80, 2.5D, 1999. draadloos
402.500, S80, 2.5D, 1999, JacoS80
417.000, S80, 2.5D, 1999, Gerben Bokma
278.000, S80 2.5D, 2000, DvdBurgt
300.000, S80 2.5D, 2000, Lostcomm
249.000, S80 2.5D, 2001, rolfio
137.700, S80 D5, 2003, Theo Oberndorff
173.000, S80 D5, 2004, jhermans
205.000, S80 D5, 2007, Cobra427
LPG:
288.000, S80 T6, LPi, 1998, Marc O.
135.000, S80 T6, 2001, SysWichers
242.000, S80 2.4 Prestige Line, 2001, Rivano
220.000, S80 2.5T, 2003, M@rcel
205.300, S80 2.5T, 2005, Cor M
260.000, S80 2.9, 1998, elmass
- Hans Beekman
- 1st Gear member
- Berichten: 47
- Lid geworden op: 24.02.2006 - 22:54
BENZINE:
201.000, S80 T6, 1998, rvanslochteren
165.000, S80 T6, MY1999, Rob Bakker
230.000, S80 T6, 1999, beer8
302.000, S80 T6, 1999, Pindol
178.000, S80 T6 Executive, 2001, smsmonster
161.000, S80 T6, MY2003, Michelt6
136.000, S80 2.4, 1999, Robert-S80
153.000, S80 2.4, MY2000, René den Hartog
151.000, S80 2,4 MY2002, Roenie
110.000, S80 2.5T Summum, 2005, peterboone
159.000, S80 2.9, 1999, lingsper
211.111, S80 2.9 Executive, 2001, GHJ-S80
CNG:
